2024云南普洱市事业单位招聘报名数据(截至2月27日9时)

<
序号 单位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过 人数 缴费人数
1 普洱市精神文明建设指导中心(普洱市农村电影工作站) 15399007001001001 1 2 0 0
2 普洱市融媒体中心 15399007002001001 3 61 40 14
3 普洱市融媒体中心 15399007002001002 2 42 24 9
4 《普洱》杂志社 15399007002002001 1 3 3 1
5 普洱市工商业联合会会员服务中心 15399007003001001 1 9 4 1
6 普洱市电子政务网络管理中心 15399007004001001 1 1 0 0
7 普洱市人民政府投资项目评审中心 15399007005001001 1 1 0 0
8 普洱市人民政府投资项目评审中心 15399007005001002 1 0 0 0
9 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001001 2 0 0 0
10 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001002 1 0 0 0
11 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001003 1 1 1 0
12 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001004 1 0 0 0
13 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001005 1 0 0 0
14 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001006 1 1 1 0
15 云南省普洱卫生学校 15399007006002001 3 0 0 0
16 云南省普洱卫生学校 15399007006002002 1 0 0 0
17 云南省普洱卫生学校 15399007006002003 1 1 0 0
18 云南省普洱卫生学校 15399007006002004 1 0 0 0
19 云南省普洱卫生学校 15399007006002005 1 0 0 0
20 云南省普洱卫生学校 15399007006002006 1 0 0 0
21 云南省普洱卫生学校 15399007006002007 1 1 0 0
22 云南省普洱卫生学校 15399007006002008 1 0 0 0
23 云南省普洱卫生学校 15399007006002009 1 0 0 0
24 普洱市职业教育中心 15399007006003001 1 0 0 0
25 普洱市职业教育中心 15399007006003002 2 1 1 0
26 普洱市职业教育中心 15399007006003003 3 1 0 0
27 普洱市职业教育中心 15399007006003004 1 0 0 0
28 普洱市职业教育中心 15399007006003005 1 0 0 0
29 普洱市职业教育中心 15399007006003006 3 0 0 0
30 普洱市职业教育中心 15399007006003007 2 0 0 0
31 普洱市职业教育中心 15399007006003008 3 1 1 0
32 普洱市职业教育中心 15399007006003009 1 6 2 1
33 普洱市职业教育中心 15399007006003010 2 0 0 0
34 普洱市职业教育中心 15399007006003011 1 0 0 0
35 普洱市职业教育中心 15399007006003012 1 0 0 0
36 普洱市职业教育中心 15399007006003013 2 0 0 0
37 普洱市职业教育中心 15399007006003014 1 1 1 0
38 普洱市职业教育中心 15399007006003015 1 0 0 0
39 普洱市职业教育中心 15399007006003016 1 0 0 0
40 普洱市职业教育中心 15399007006003017 1 1 0 0
41 普洱市民族中学 15399007006004001 1 2 0 0
42 普洱市民族中学 15399007006004002 1 0 0 0
43 普洱市民族中学 15399007006004003 2 1 0 0
44 普洱市幼儿园 15399007006005001 2 4 0 0
45 普洱市体育职业高级中学 15399007006006001 1 3 1 0
46 普洱市体育职业高级中学 15399007006006002 1 1 1 1
47 普洱市体育职业高级中学 15399007006006003 1 1 1 0
48 普洱市特殊教育学校 15399007006007001 1 0 0 0
49 普洱市特殊教育学校 15399007006007002 1 0 0 0
50 普洱市特殊教育学校 15399007006007003 1 6 0 0
51 普洱市儿童福利院 15399007007001001 1 6 3 0
52 普洱市社会福利中心 15399007007002002 1 3 1 0
53 普洱市道路运输和航务管理处 15399007008001001 1 22 20 9
54 普洱市动物疫病预防控制中心 15399007009001001 1 1 1 0
55 普洱市农村经济经营管理站 15399007009002002 1 3 1 0
56 普洱市农村经济经营管理站 15399007009002003 1 2 0 0
57 普洱市种子站 15399007009003004 1 4 0 0
58 普洱市畜牧发展中心 15399007009004005 1 2 2 1
59 普洱市植保植检站 15399007009005006 1 3 0 0
60 普洱市渔业发展中心 15399007009006007 1 0 0 0
61 普洱市农业环保和农村能源站 15399007009007008 1 5 0 0
62 普洱市农村水电管理中心 15399007010001001 1 1 0 0
63 普洱市农村水电管理中心 15399007010001002 1 0 0 0
64 普洱市人民医院 15399007011001001 1 0 0 0
65 普洱市人民医院 15399007011001002 2 6 0 0
66 普洱市第二人民医院 15399007011002001 5 5 1 1
67 普洱市第二人民医院 15399007011002002 1 2 0 0
68 普洱市第二人民医院 15399007011002003 1 9 3 0
69 普洱市第二人民医院 15399007011002004 1 1 0 0
70 普洱市第二人民医院 15399007011002005 1 2 0 0
71 普洱市第二人民医院 15399007011002006 1 4 0 0
72 普洱市妇幼保健院 15399007011003001 1 1 1 0
73 普洱市妇幼保健院 15399007011003002 1 0 0 0
74 普洱市妇幼保健院 15399007011003003 2 16 3 2
75 普洱市妇幼保健院 15399007011003004 1 1 0 0
76 普洱市妇幼保健院 15399007011003005 1 2 0 0
77 普洱市妇幼保健院 15399007011003006 1 0 0 0
78 普洱市妇幼保健院 15399007011003007 1 0 0 0
79 普洱市妇幼保健院 15399007011003008 1 0 0 0
80 普洱市妇幼保健院 15399007011003009 1 0 0 0
81 普洱市妇幼保健院 15399007011003010 1 0 0 0
82 普洱市民族传统医药研究所 15399007011004001 1 2 0 0
83 普洱市紧急救援中心 15399007011005001 4 7 5 1
84 普洱市紧急救援中心 15399007011005002 1 10 9 2
85 普洱市地震监测预警中心 15399007012001001 1 3 0 0
86 普洱市地震监测预警中心 15399007012001002 1 2 0 0
87 普洱市对外友好合作服务中心 15399007013001001 1 7 4 1
88 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 15399007014001001 1 0 0 0
89 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 15399007014001002 1 1 1 0
90 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 15399007014001003 1 1 1 1
91 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399007014002001 1 2 2 0
92 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399007014002002 1 2 2 1
93 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399007014002003 1 1 1 0
94 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007014003001 1 0 0 0
95 云南思茅产业园区综合服务中心 15399007015001001 1 6 1 0
96 思茅区水库管理中心 15399007016001001 1 8 5 1
97 思茅区水库管理中心 15399007016002002 1 3 2 0
98 思茅区国库支付中心 15399007016003003 1 3 3 1
99 思茅区国库支付中心 15399007016004004 1 5 2 0
100 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399007016005005 1 3 1 0
101 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399007016006006 1 1 1 0
102 思茅区军队干休所 15399007016007007 1 4 4 4
103 思茅区国土空间规划中心 15399007016008008 1 4 2 0
104 思茅区国土空间规划中心 15399007016009009 1 1 0 0
105 思茅区畜牧工作站 15399007016010010 1 0 0 0
106 思茅区动物疫病预防控制中心 15399007016011011 2 1 1 1
107 思茅区动物疫病预防控制中心 15399007016012012 2 1 0 0
108 思茅区农村经济经营管理站 15399007016013013 1 1 0 0
109 思茅区农业环保和农村能源站 15399007016014014 1 7 5 2
110 思茅区林业和草原种苗工作站 15399007016015015 1 10 10 4
111 思茅区林业和草原林长制工作中心 15399007016016016 1 1 1 0
112 思茅区林业和草原有害生物检疫中心 15399007016017017 1 2 0 0
113 思茅区南屏镇综合行政执法队 15399007016018018 1 0 0 0
114 思茅区南屏镇综合行政执法队 15399007016019019 1 1 0 0
115 思茅区倚象镇综合行政执法队 15399007016020020 1 0 0 0
116 思茅区思茅港镇综合行政执法队 15399007016021021 1 0 0 0
117 思茅区云仙乡综合行政执法队 15399007016022022 1 2 1 0
118 思茅区云仙乡综合行政执法队 15399007016023023 1 1 0 0
119 思茅区六顺镇综合行政执法队 15399007016024024 1 0 0 0
120 思茅区六顺镇综合行政执法队 15399007016025025 1 1 0 0
121 思茅区龙潭乡综合行政执法队 15399007016026026 1 0 0 0
122 思茅区市政管理服务中心 15399007016027027 1 3 2 0
123 思茅区市政管理服务中心 15399007016028028 1 5 3 2
124 普洱第二中学 15399007016029029 1 1 0 0
125 思茅区第三中学 15399007016030030 1 0 0 0
126 思茅区第三中学 15399007016031031 1 0 0 0
127 思茅区第三中学 15399007016032032 1 0 0 0
128 思茅区第三中学 15399007016033033 1 0 0 0
129 思茅区第三中学 15399007016034034 1 0 0 0
130 思茅区第四中学 15399007016035035 1 0 0 0
131 思茅区第四中学 15399007016036036 1 1 1 0
132 思茅区第四中学 15399007016037037 1 1 1 1
133 思茅区第四中学 15399007016038038 1 4 1 1
134 思茅区第六中学 15399007016039039 1 2 1 1
135 思茅区第六中学 15399007016040040 1 1 0 0
136 思茅区第六中学 15399007016041041 1 1 0 0
137 思茅区第六中学 15399007016042042 1 0 0 0
138 思茅区第六中学 15399007016043043 1 0 0 0
139 思茅区第六中学 15399007016044044 1 0 0 0
140 思茅区倚象镇逸夫中学 15399007016045045 1 0 0 0
141 思茅区倚象镇逸夫中学 15399007016046046 1 0 0 0
142 思茅区倚象镇逸夫中学 15399007016047047 1 2 2 1
143 思茅区倚象镇逸夫中学 15399007016048048 1 0 0 0
144 思茅区倚象镇逸夫中学 15399007016049049 1 0 0 0
145 思茅区倚象镇逸夫中学 15399007016050050 1 0 0 0
146 思茅区龙潭乡中学 15399007016051051 1 1 1 0
147 思茅区龙潭乡中学 15399007016052052 1 0 0 0
148 思茅区龙潭乡中学 15399007016053053 1 1 0 0
149 思茅区龙潭乡中学 15399007016054054 1 3 1 0
150 思茅区第一小学 15399007016055055 2 0 0 0
151 思茅区第一小学 15399007016056056 2 1 1 0
152 思茅区第一小学 15399007016057057 1 1 0 0
153 思茅区第一小学 15399007016058058 1 0 0 0
154 思茅区第一小学 15399007016059059 1 1 1 1
155 思茅区第一小学 15399007016060060 1 0 0 0
156 思茅区第一小学 15399007016061061 1 0 0 0
157 思茅区第一小学 15399007016062062 1 2 1 0
158 思茅区第一小学 15399007016063063 1 0 0 0
159 思茅区第一小学 15399007016064064 1 0 0 0
160 思茅区第二小学 15399007016065065 1 0 0 0
161 思茅区第二小学 15399007016066066 1 0 0 0
162 思茅区第二小学 15399007016067067 1 0 0 0
163 思茅区第二小学 15399007016068068 1 0 0 0
164 思茅区第二小学 15399007016069069 1 0 0 0
165 思茅区第二小学 15399007016070070 1 0 0 0
166 思茅区第二小学 15399007016071071 1 1 0 0
167 思茅区第二小学 15399007016072072 1 3 1 0
168 思茅区第三小学 15399007016073073 1 0 0 0
169 思茅区第三小学 15399007016074074 1 0 0 0
170 思茅区第三小学 15399007016075075 1 0 0 0
171 思茅区第三小学 15399007016076076 1 0 0 0
172 思茅区第三小学 15399007016077077 1 0 0 0
173 思茅区第三小学 15399007016078078 1 1 0 0
174 思茅区第三小学 15399007016079079 1 1 0 0
175 思茅区第四小学 15399007016080080 1 0 0 0
176 思茅区第四小学 15399007016081081 1 0 0 0
177 思茅区第四小学 15399007016082082 1 1 0 0
178 思茅区第四小学 15399007016083083 1 1 0 0
179 思茅区第四小学 15399007016084084 1 0 0 0
180 思茅区第四小学 15399007016085085 1 1 0 0
181 思茅区第四小学 15399007016086086 1 1 0 0
182 思茅区第五小学 15399007016087087 2 2 1 0
183 思茅区第六小学 15399007016088088 1 0 0 0
184 思茅区第六小学 15399007016089089 1 0 0 0
185 思茅区第六小学 15399007016090090 1 0 0 0
186 思茅区第六小学 15399007016091091 1 0 0 0
187 思茅区第六小学 15399007016092092 1 0 0 0
188 思茅区第六小学 15399007016093093 1 0 0 0
189 思茅区第六小学 15399007016094094 1 0 0 0
190 思茅区第七小学 15399007016095095 1 0 0 0
191 思茅区第七小学 15399007016096096 1 1 0 0
192 思茅区第七小学 15399007016097097 2 8 6 4
193 思茅区第七小学 15399007016098098 1 1 0 0
194 思茅区第七小学 15399007016099099 1 0 0 0
195 思茅区第七小学 15399007016100100 1 1 0 0
196 思茅区第七小学 15399007016101101 3 2 2 2
197 思茅区第七小学 15399007016102102 1 0 0 0
198 思茅区第七小学 15399007016103103 1 0 0 0
199 思茅区倚象镇小学 15399007016104104 2 1 1 0
200 思茅区倚象镇小学 15399007016105105 2 0 0 0
201 思茅区倚象镇小学 15399007016106106 1 0 0 0
202 思茅区倚象镇小学 15399007016107107 1 0 0 0
203 思茅区倚象镇小学 15399007016108108 1 0 0 0
204 思茅区倚象镇小学 15399007016109109 1 0 0 0
205 思茅区倚象镇小学 15399007016110110 3 3 3 1
206 思茅区倚象镇小学 15399007016111111 2 1 1 1
207 思茅区倚象镇小学 15399007016112112 1 1 0 0
208 思茅区倚象镇小学 15399007016113113 1 1 0 0
209 思茅区倚象镇小学 15399007016114114 1 0 0 0
210 思茅区倚象镇小学 15399007016115115 1 4 3 2
211 思茅区倚象镇小学 15399007016116116 1 1 1 0
212 思茅区思茅港镇小学 15399007016117117 3 1 1 1
213 思茅区思茅港镇小学 15399007016118118 2 1 0 0
214 思茅区思茅港镇小学 15399007016119119 1 0 0 0
215 思茅区龙潭乡小学 15399007016120120 1 1 0 0
216 思茅区龙潭乡小学 15399007016121121 1 0 0 0
217 思茅区幼儿园 15399007016122122 4 4 3 2
218 思茅区幼儿园 15399007016123123 4 3 1 0
219 思茅区小凤凰幼儿园 15399007016124124 2 1 0 0
220 思茅区云仙乡中心幼儿园 15399007016125125 2 0 0 0
221 宁洱县老干部活动中心 15399007017001001 1 6 0 0
222 宁洱县直属小学 15399007017002002 1 0 0 0
223 宁洱县直属小学 15399007017003003 2 2 1 0
224 宁洱县直属小学 15399007017004004 1 2 1 0
225 宁洱县直属小学 15399007017005005 1 2 1 1
226 宁洱县民族团结实验小学 15399007017006006 1 0 0 0
227 宁洱县民族团结实验小学 15399007017007007 1 1 0 0
228 宁洱县幼儿园 15399007017008008 2 4 3 1
229 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399007017009009 1 2 2 0
230 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399007017010010 1 0 0 0
231 宁洱县宁洱镇第一小学 15399007017011011 1 0 0 0
232 宁洱县宁洱镇第二小学 15399007017012012 2 1 0 0
233 宁洱县德化镇中心学校 15399007017013013 1 0 0 0
234 宁洱县梅子镇中心学校 15399007017014014 1 0 0 0
235 宁洱县梅子镇中心学校 15399007017015015 1 0 0 0
236 宁洱县德安乡中心学校 15399007017016016 1 0 0 0
237 宁洱县德安乡中心学校 15399007017017017 1 1 0 0
238 宁洱县黎明乡中心学校 15399007017018018 1 0 0 0
239 宁洱县普义乡中心学校 15399007017019019 1 0 0 0
240 宁洱县普义乡中心学校 15399007017020020 1 0 0 0
241 宁洱县磨黑中学 15399007017021021 1 1 0 0
242 宁洱县磨黑中学 15399007017022022 1 3 2 0
243 宁洱县勐先镇初级中学 15399007017023023 1 0 0 0
244 宁洱县同心镇初级中学 15399007017024024 1 0 0 0
245 宁洱县同心镇中心小学 15399007017025025 1 0 0 0
246 宁洱县勐先镇中心小学 15399007017026026 1 0 0 0
247 宁洱县磨黑镇第一小学 15399007017027027 1 0 0 0
248 宁洱县磨黑镇第二小学 15399007017028028 1 0 0 0
249 宁洱县人民医院 15399007017029029 1 3 1 0
250 宁洱县中医医院 15399007017030030 1 0 0 0
251 宁洱县妇幼保健院 15399007017031031 1 0 0 0
252 宁洱县疾病预防控制中心 15399007017032032 2 0 0 0
253 宁洱县磨黑镇中心卫生院 15399007017033033 1 0 0 0
254 宁洱县磨黑镇中心卫生院 15399007017034034 1 0 0 0
255 宁洱县同心镇卫生院 15399007017035035 1 1 1 1
256 宁洱县人民武装部民兵训练中心 15399007017036036 1 1 1 1
257 宁洱县气象灾害防御中心 15399007017037037 1 1 1 0
258 宁洱县农村合作经济经营管理站 15399007017038038 1 0 0 0
259 宁洱县动物疫病预防控制中心 15399007017039039 1 0 0 0
260 宁洱县建设工程质量和安全生产监督站 15399007017040040 1 1 1 1
261 宁洱县同心镇社会保障服务中心 15399007017041041 1 7 7 3
262 宁洱县同心镇林业和草原服务中心 15399007017042042 1 2 1 1
263 宁洱县磨黑镇农业综合服务中心 15399007017043043 1 4 0 0
264 宁洱县磨黑镇农业综合服务中心 15399007017044044 1 0 0 0
265 宁洱县磨黑镇林业和草原服务中心 15399007017045045 1 0 0 0
266 宁洱县磨黑镇林业和草原服务中心 15399007017046046 1 0 0 0
267 宁洱县磨黑镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007017047047 1 2 0 0
268 宁洱县德化镇农业综合服务中心 15399007017048048 1 1 1 0
269 宁洱县普义乡农业综合服务中心 15399007017049049 1 1 1 0
270 宁洱县黎明乡交通环保和村镇建设服务中心 15399007017050050 1 1 1 0
271 宁洱县乡镇综合行政执法队综合岗1 15399007017051051 5 5 4 1
272 宁洱县乡镇综合行政执法队综合岗2 15399007017052052 5 4 3 2
273 宁洱县乡镇综合行政执法队综合岗3 15399007017053053 3 0 0 0
274 宁洱县乡镇综合行政执法队综合岗4 15399007017054054 3 0 0 0
275 宁洱县乡镇综合行政执法队综合岗5 15399007017055055 4 3 2 1
276 宁洱县乡镇综合行政执法队综合岗6 15399007017056056 4 1 0 0
277 宁洱县乡镇综合行政执法队综合岗7 15399007017057057 3 2 2 1
278 宁洱县梅子镇综合行政执法队 15399007017058058 1 0 0 0
279 宁洱县黎明乡综合行政执法队 15399007017059059 1 7 7 3
280 宁洱县同心镇综合行政执法队 15399007017060060 1 0 0 0
281 墨江县农村广播电视公共服务技术中心 15399007018001001 1 0 0 0
282 墨江县委组织部信息和网络技术中心 15399007018002001 1 3 3 2
283 墨江县职业高级中学 15399007018003001 1 0 0 0
284 墨江县职业高级中学 15399007018004001 1 0 0 0
285 墨江县民族中学 15399007018005001 1 0 0 0
286 墨江县民族中学 15399007018006001 1 0 0 0
287 墨江县民族中学 15399007018007001 1 0 0 0
288 墨江县民族中学 15399007018008001 1 2 1 1
289 墨江县民族中学 15399007018009001 1 0 0 0
290 墨江县联珠镇第一中学 15399007018010001 1 0 0 0
291 墨江县联珠镇第二中学 15399007018011001 1 0 0 0
292 墨江县联珠镇第二中学 15399007018012001 1 0 0 0
293 墨江县通关镇中学 15399007018013001 1 0 0 0
294 墨江县通关镇中学 15399007018014001 1 0 0 0
295 墨江县团田镇中学 15399007018015001 1 1 1 1
296 墨江县团田镇中学 15399007018016001 1 0 0 0
297 墨江县坝溜镇中学 15399007018017001 1 0 0 0
298 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018018001 2 1 1 0
299 墨江县教育体育局所属中学 15399007018019001 2 1 0 0
300 墨江县教育体育局所属中学 15399007018020001 2 0 0 0
301 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018021001 3 0 0 0
302 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018022001 4 2 2 1
303 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018023001 3 1 0 0
304 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018024001 4 1 0 0
305 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018025001 2 1 0 0
306 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018026001 4 1 1 0
307 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018027001 2 1 0 0
308 墨江县教育体育局所属乡(镇)初级中学 15399007018028001 5 0 0 0
309 墨江县城小学 15399007018029001 1 2 0 0
310 墨江县民族小学 15399007018030001 1 0 0 0
311 墨江县民族小学 15399007018031001 1 0 0 0
312 墨江县民族小学 15399007018032001 1 2 1 1
313 墨江县联珠镇第一小学 15399007018033001 1 1 1 0
314 墨江县联珠镇第一小学 15399007018034001 1 0 0 0
315 墨江县联珠镇第三小学 15399007018035001 1 3 0 0
316 墨江县教育体育局所属小学 15399007018036001 2 2 1 1
317 墨江县教育体育局所属小学 15399007018037001 2 2 1 1
318 墨江县教育体育局所属小学 15399007018038001 2 1 1 0
319 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018039001 2 1 0 0
320 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018040001 2 1 1 0
321 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018041001 2 1 1 0
322 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018042001 4 8 5 0
323 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018043001 2 0 0 0
324 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018044001 2 0 0 0
325 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018045001 2 0 0 0
326 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399007018046001 4 3 1 1
327 墨江县龙潭乡小学 15399007018047001 1 0 0 0
328 墨江县景星镇小学 15399007018048001 1 3 1 1
329 墨江县通关镇小学 15399007018049001 1 0 0 0
330 墨江县龙坝镇小学 15399007018050001 1 1 0 0
331 墨江县坝溜镇小学 15399007018051001 1 0 0 0
332 墨江县坝溜镇小学 15399007018052001 1 1 1 0
333 墨江县药物警戒中心 15399007018053001 1 10 3 1
334 墨江县建设工程质量监督管理站 15399007018054001 1 3 1 0
335 墨江县城市管理综合行政执法局 15399007018055001 1 0 0 0
336 墨江县联珠镇农业综合服务中心 15399007018056001 1 0 0 0
337 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 15399007018057001 2 4 3 2
338 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 15399007018058001 2 0 0 0
339 墨江县乡(镇)农业综合服务中心 15399007018059001 2 0 0 0
340 墨江县那哈乡农业综合服务中心 15399007018060001 1 0 0 0
341 墨江县坝溜镇农业综合服务中心 15399007018061001 1 1 0 0
342 墨江县坝溜镇农业综合服务中心 15399007018062001 1 0 0 0
343 墨江县鱼塘镇农业综合服务中心 15399007018063001 1 0 0 0
344 墨江县团田镇综合行政执法队 15399007018064001 1 2 1 1
345 墨江县团田镇综合行政执法队 15399007018065001 1 1 1 0
346 墨江县景星镇综合行政执法队 15399007018066001 1 0 0 0
347 墨江县鱼塘镇社会保障服务中心 15399007018067001 1 13 11 7
348 墨江县乡(镇)交通环保和村镇建设服务中心 15399007018068001 4 1 0 0
349 墨江县乡(镇)林业和草原服务中心 15399007018069001 2 0 0 0
350 墨江县坝溜镇林业和草原服务中心 15399007018070001 1 1 0 0
351 墨江县坝溜镇林业和草原服务中心 15399007018071001 1 0 0 0
352 墨江县泗南江镇文化广播电视服务中心 15399007018072001 1 2 1 0
353 墨江县乡(镇)财政所 15399007018073001 2 0 0 0
354 墨江县乡(镇)财政所 15399007018074001 2 0 0 0
355 墨江县乡(镇)财政所 15399007018075001 4 1 1 0
356 墨江县乡(镇)财政所 15399007018076001 4 0 0 0
357 墨江县乡(镇)财政所 15399007018077001 4 1 1 0
358 景东县融媒体中心 15399007019001001 1 4 0 0
359 景东县第一中学 15399007019002001 1 0 0 0
360 景东县银生中学 15399007019003001 1 0 0 0
361 景东县第二中学 15399007019004001 1 4 4 3
362 景东县幼儿园 15399007019005001 1 2 2 0
363 景东县小学 15399007019006001 1 1 1 0
364 景东县文龙镇中心小学 15399007019007001 1 1 0 0
365 景东县景福镇中心小学 15399007019008001 1 0 0 0
366 景东县景福镇中心小学 15399007019008002 1 0 0 0
367 景东县曼等乡中学 15399007019009001 1 0 0 0
368 景东县大朝山东镇中学 15399007019010001 1 0 0 0
369 景东县科技成果转化中心 15399007019011001 1 4 4 3
370 景东县气象灾害防御中心 15399007019012001 1 7 6 3
371 景东县司法局法律援助服务中心 15399007019013001 1 4 4 0
372 景东县医疗保障基金运行监测评估和药品耗材采购中心 15399007019014001 1 2 1 1
373 景东县锦屏镇综合行政执法队 15399007019015001 1 1 1 0
374 景东县锦屏镇综合行政执法队 15399007019015002 1 3 3 3
375 景东县锦屏镇财政所 15399007019016001 1 2 1 0
376 景东县文井镇综合行政执法队 15399007019017001 1 0 0 0
377 景东县文井镇综合行政执法队 15399007019017002 1 0 0 0
378 景东县文井镇综合行政执法队 15399007019017003 1 2 2 2
379 景东县文井镇财政所 15399007019018001 1 0 0 0
380 景东县花山镇综合行政执法队 15399007019019001 1 0 0 0
381 景东县花山镇综合行政执法队 15399007019019002 1 1 1 0
382 景东县花山镇财政所 15399007019020001 1 0 0 0
383 景东县大街镇综合行政执法队 15399007019021001 1 0 0 0
384 景东县大街镇财政所 15399007019022001 1 0 0 0
385 景东县龙街乡综合行政执法队 15399007019023001 1 0 0 0
386 景东县龙街乡综合行政执法队 15399007019023002 1 2 1 0
387 景东县龙街乡综合行政执法队 15399007019023003 1 0 0 0
388 景东县太忠镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007019024001 1 0 0 0
389 景东县太忠镇综合行政执法队 15399007019025001 1 0 0 0
390 景东县太忠镇综合行政执法队 15399007019025002 1 0 0 0
391 景东县太忠镇财政所 15399007019026001 1 0 0 0
392 景东县文龙镇综合行政执法队 15399007019027001 1 1 1 1
393 景东县文龙镇财政所 15399007019028001 1 0 0 0
394 景东县安定镇综合行政执法队 15399007019029001 1 1 1 0
395 景东县安定镇财政所 15399007019030001 1 1 1 0
396 景东县漫湾镇综合行政执法队 15399007019031001 1 2 2 2
397 景东县漫湾镇综合行政执法队 15399007019031002 1 1 1 1
398 景东县漫湾镇财政所 15399007019032001 1 1 0 0
399 景东县林街乡综合行政执法队 15399007019033001 1 0 0 0
400 景东县林街乡财政所 15399007019034001 1 0 0 0
401 景东县林街乡社会保障服务中心 15399007019035001 1 0 0 0
402 景东县景福镇综合行政执法队 15399007019036001 1 0 0 0
403 景东县景福镇综合行政执法队 15399007019036002 1 0 0 0
404 景东县景福镇综合行政执法队 15399007019036003 1 1 1 1
405 景东县景福镇文化广播电视服务中心 15399007019037001 1 0 0 0
406 景东县曼等乡综合行政执法队 15399007019038001 1 44 41 19
407 景东县曼等乡综合行政执法队 15399007019038002 1 71 66 35
408 景东县曼等乡财政所 15399007019039001 1 7 1 1
409 景东县大朝山东镇综合行政执法队 15399007019040001 1 3 3 0
410 景东县大朝山东镇综合行政执法队 15399007019040002 1 0 0 0
411 景东县大朝山东镇综合行政执法队 15399007019040003 1 0 0 0
412 景东县大朝山东镇财政所 15399007019041001 1 0 0 0
413 景东县大朝山东镇交通环保和村镇建设服务中心 15399007019042001 1 0 0 0
414 景东县大朝山东镇社会保障服务中心 15399007019043001 1 2 2 1
415 景谷县委党校 15399007020001001 1 0 0 0
416 景谷县人民武装部后勤服务中心 15399007020002001 1 6 6 2
417 景谷县第一中学 15399007020003001 1 1 1 0
418 景谷县第一中学 15399007020004001 1 1 1 0
419 景谷县第一中学 15399007020005001 1 0 0 0
420 景谷县第一中学 15399007020006001 1 0 0 0
421 景谷县第一中学 15399007020007001 1 0 0 0
422 景谷县第一中学 15399007020008001 1 0 0 0
423 景谷县第一中学 15399007020009001 1 0

原标题:普洱市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2024年2月27日9时)

文章来源:https://www.pes.gov.cn/info/94701/1570162.htm

2024云南普洱市事业单位招聘报名数据(截至2月29日9时)

 

普洱市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2024年2月29日9时)
序号 单位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱市精神文明建设指导中心(普洱市农村电影工作站) 15399007001001001 1 3 2 2
2 普洱市融媒体中心 15399007002001001 3 201 155 87
3 普洱市融媒体中心 15399007002001002 2 105 91 58
4 《普洱》杂志社 15399007002002001 1 25 18 9
5 普洱市工商业联合会会员服务中心 15399007003001001 1 24 17 6
6 普洱市电子政务网络管理中心 15399007004001001 1 18 11 4
7 普洱市人民政府投资项目评审中心 15399007005001001 1 6 0 0
8 普洱市人民政府投资项目评审中心 15399007005001002 1 6 0 0
9 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001001 2 4 2 1
10 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001002 1 0 0 0
11 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001003 1 4 4 3
12 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001004 1 0 0 0
13 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001005 1 0 0 0
14 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399007006001006 1 6 6 5
15 云南省普洱卫生学校 15399007006002001 3 0 0 0
16 云南省普洱卫生学校 15399007006002002 1 0 0 0
