2018年海南省外艺术“校考”院校拟录取名单
【导读】艺术高考网从海南考试局了解到,2018年海南省外艺术“校考”院校拟录取名单已公布,具体如下:
2018年省外艺术“校考”院校拟录取名单(第一批) | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取院校名称 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 18460101151091 | 王若询 | 中央音乐学院 | 大提琴 | |
2 | 18460502133538 | 陈晓妍 | 中央美术学院 | 美术学 | |
3 | 18460101134936 | 陈进杰 | 中央美术学院 | 艺术设计 | |
4 | 18461204139323 | 李国兴 | 中央美术学院 | 造型艺术 | |
5 | 18460101131342 | 罗潇然 | 中央美术学院 | 造型艺术 | |
6 | 18460101135132 | 姜奕冰 | 浙江理工大学 | 设计学类(服装与服饰设计中外合作办学) | |
7 | 18460101132981 | 朱灿 | 首都师范大学 | 录音艺术 | |
8 | 18460100136107 | 刘亚飞 | 首都师范大学 | 音乐学 | |
9 | 18460602137851 | 王康裕 | 首都师范大学 | 舞蹈学(师范) | |
10 | 18460602139615 | 李道恒 | 首都师范大学 | 舞蹈学(师范) | |
11 | 18460502133544 | 李经进 | 首都师范大学 | 舞蹈学(师范) | |
12 | 18460502134696 | 王禄奋 | 首都师范大学 | 舞蹈学(师范) | |
13 | 18460101131266 | 何坚松 | 首都师范大学 | 舞蹈学(师范) | |
14 | 18460602137920 | 陈钻 | 四川大学 | 舞蹈表演 | |
15 | 18460602137983 | 岳旺秋 | 四川大学 | 舞蹈表演 | |
16 | 18460602137983 | 岳旺秋 | 东北师范大学 | 舞蹈编导 | |
17 | 18461003138825 | 邱泉芊 | 北京理工大学 | ||
18 | 18460502133554 | 陈礼享 | 南京师范大学 | 舞蹈学 | |
19 | 18460502133544 | 李经进 | 南京师范大学 | 舞蹈学 | |
20 | 18460502133553 | 邓之上 | 南京师范大学 | 舞蹈学 | |
21 | 18460602139615 | 李道恒 | 南京师范大学 | 递补1 | |
22 | 18460602137854 | 陈烽 | 南京师范大学 | 递补2 | |
23 | 18460602137920 | 陈钻 | 南京师范大学 | 递补3 | |
24 | 18460602137983 | 岳旺秋 | 南京师范大学 | 递补4 | |
25 | 18460602137850 | 薛栋王 | 南京师范大学 | 递补5 | |
26 | 18461003137558 | 李成宝 | 南京师范大学 | 递补6 | |
27 | 18460502133543 | 黄苡莹 | 南京师范大学 | 递补7 | |
28 | 18460602139615 | 李道恒 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | |
29 | 18460602137854 | 陈烽 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | |
30 | 18460602137849 | 张志聪 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | |
31 | 18460602137914 | 雷家弟 | 重庆大学 | 递补 | |
32 | 18460602137850 | 薛栋王 | 重庆大学 | 递补 | |
33 | 18460603130557 | 何易 | 重庆大学 | 递补 | |
34 | 18460602137851 | 王康裕 | 重庆大学 | 递补 | |
35 | 18460602137910 | 王龙 | 重庆大学 | 递补 | |
36 | 18460100138233 | 陈焕磊 | 重庆大学 | 递补 | |
37 | 18461003138857 | 林茜 | 重庆大学 | 递补 | |
38 | 18460202130709 | 符开鹏 | 重庆大学 | 递补 | |
39 | 18460100134916 | 李萌雨 | 重庆大学 | 递补 | |
40 | 18461204133075 | 肖焕女 | 重庆大学 | 音乐表演 | |
41 | 18460602139604 | 王一诺 | 重庆大学 | 递补 | |
42 | 18460101135449 | 陈艳 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 1 |
43 | 18460803135114 | 林宁 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 2 |
44 | 18460903136258 | 王培颖 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 3 |
45 | 18460100138336 | 冯小妮 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 4 |
46 | 18460903136212 | 柯国汉 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 5 |
47 | 18460903136567 | 莫晶晶 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 6 |
48 | 18461204139197 | 吴思思 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 8 |
49 | 18460100134916 | 李萌雨 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 9 |
50 | 18460803135215 | 张乐和 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 10 |
51 | 18461104131568 | 占丹丹 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 13 |
52 | 18460903136270 | 郑敦荣 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 14 |
53 | 18460202130709 | 符开鹏 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 14 |
54 | 18460100138285 | 谢滢蔓 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 16 |
55 | 18461805139373 | 何彩云 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 16 |
56 | 18460100138368 | 王姜雅 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 18 |
57 | 18460101135400 | 符婉婕 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 19 |
58 | 18461204132962 | 叶秋伶 | 五邑大学 | 舞蹈学 | 20 |
59 | 18460502133557 | 李素雯 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | |
60 | 18460502134706 | 何淩 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | |
61 | 18460502134723 | 邢琳琳 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | |
62 | 18460502134724 | 史慧敏 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | |
63 | 18460302132347 | 陈蕊 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | |
64 | 18460602137850 | 薛栋王 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
65 | 18460603130557 | 何易 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
66 | 18460602137920 | 陈钻 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
67 | 18461204139194 | 吴永亨 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
68 | 18460602138599 | 卢清萍 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
69 | 18460602137915 | 徐蕾 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
70 | 18460602137853 | 黄茂豪 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
71 | 18460602137986 | 颜彰 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | |
72 | 18460602137911 | 毛嘉 | 陕西师范大学 | 递补1 | |
73 | 18460602137919 | 王可溢 | 陕西师范大学 | 递补2 | |
74 | 18461104131583 | 邓婕 | 陕西师范大学 | 递补3 | |
75 | 18460101133972 | 蔡兴权 | 陕西师范大学 | 递补4 | |
76 | 18460602137910 | 王龙 | 陕西师范大学 | 递补5 | |
77 | 18461204133293 | 欧爱香 | 陕西师范大学 | 递补6 | |
78 | 18460602139576 | 吴玉祺 | 陕西师范大学 | 递补7 | |
79 | 18461104131820 | 王馨怡 | 陕西师范大学 | 递补8 | |
80 | 18460602137848 | 黄增增 | 陕西师范大学 | 递补9 | |
81 | 18461204139085 | 叶琼琚 | 陕西师范大学 | 递补10 | |
82 | 18461705134204 | 杨洁 | 陕西师范大学 | 递补11 | |
83 | 18461204133325 | 陈春菊 | 陕西师范大学 | 递补12 | |
84 | 18460703130969 | 李秋慧 | 陕西师范大学 | 递补13 | |
85 | 18460502136787 | 符蓓蓓 | 陕西师范大学 | 递补14 | |
86 | 18460502136470 | 罗运进 | 陕西师范大学 | 递补15 | |
87 | 18461204132970 | 符德泰 | 陕西师范大学 | 递补16 | |
88 | 18460502134712 | 王惠 | 陕西师范大学 | 递补17 | |
89 | 18461003137430 | 陈蕾 | 陕西师范大学 | 递补18 | |
90 | 18461805139373 | 何彩云 | 陕西师范大学 | 递补19 | |
91 | 18460703133196 | 杨翠 | 陕西师范大学 | 递补20 | |
92 | 18461104131646 | 罗小妹 | 陕西师范大学 | 递补21 | |
93 | 18460602137917 | 苏怡 | 陕西师范大学 | 递补22 | |
94 | 18460502135663 | 李一凡 | 陕西师范大学 | 递补23 | |
95 | 18460101133797 | 徐家辉 | 成都文理学院 | 表演 | 拟录取 |
96 | 18460602139601 | 黄文敬 | 成都文理学院 | 表演 | 拟录取 |
97 | 18460100156566 | 刘振辉 | 成都文理学院 | 表演 | 拟录取 |
98 | 18460100138334 | 刘思泽 | 成都文理学院 | 表演 | 替补1 |
99 | 18460101133950 | 李阳阳 | 成都文理学院 | 表演 | 替补2 |
100 | 18460101133986 | 张泽恩 | 成都文理学院 | 表演 | 替补3 |
101 | 18460101134012 | 崔轩赫 | 成都文理学院 | 表演 | 替补4 |
102 | 18460101133951 | 李艳 | 成都文理学院 | 表演 | 替补5 |
103 | 18460201137681 | 陈祥韧 | 成都文理学院 | 表演 | 替补6 |
104 | 18460101133981 | 林诗童 | 成都文理学院 | 表演 | 替补7 |
105 | 18460201137323 | 唐堂 | 成都文理学院 | 表演 | 替补8 |
106 | 18460101133607 | 吴昕宸 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
107 | 18460602139601 | 黄文敬 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
108 | 18460201137205 | 冯明惠 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
109 | 18460101133950 | 李阳阳 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
110 | 18460502135357 | 陈合枝 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
111 | 18460101133951 | 李艳 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补1 |
112 | 18460101133954 | 沙漠 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补2 |
113 | 18460101134012 | 崔轩赫 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补3 |
114 | 18460201137726 | 周颖 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补4 |
115 | 18460201137713 | 吕班 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补5 |
116 | 18460101133979 | 王丁亮 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补6 |
117 | 18461003138490 | 谢圣杨 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补7 |
118 | 18460502135354 | 陈丽欣 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补8 |
119 | 18461705134156 | 王琪 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补9 |
120 | 18460201137719 | 苏莹 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补10 |
121 | 18460502135397 | 符文静 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补11 |
122 | 18460101133953 | 陈善隆 | 成都文理学院 | 播音与主持艺术 | 替补12 |
123 | 18460101133974 | 宗原 | 成都文理学院 | 广编电视编导 | 拟录取 |
124 | 18460101133981 | 林诗童 | 成都文理学院 | 广编电视编导 | 拟录取 |
125 | 18461906131677 | 王静 | 成都文理学院 | 广编电视编导 | 替补1 |
126 | 18460101133950 | 李阳阳 | 成都文理学院 | 广编电视编导 | 替补2 |
127 | 18460101133986 | 张泽恩 | 成都文理学院 | 广编电视编导 | 替补3 |
128 | 18460101133929 | 王帅韬 | 成都文理学院 | 广编电视编导 | 替补4 |
129 | 18460101133955 | 傅龙峰 | 成都文理学院 | 广编电视编导 | 替补5 |
130 | 18460100135102 | 赖薇薇 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
131 | 18461605132080 | 王肖 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
132 | 18460502136541 | 徐明术 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
133 | 18460100133321 | 文超 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
134 | 18461605132047 | 吴滨湖 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
135 | 18461204134294 | 陈金科 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
136 | 18460101135443 | 邢福祥 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
137 | 18460502136563 | 黄良弼 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
138 | 18460703133213 | 陈照斌 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
139 | 18460100137476 | 王文杰 | 成都文理学院 | 环境设计 | 拟录取 |
140 | 18461805135824 | 张亚弟 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补1 |
141 | 18461204134316 | 郑新笔 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补2 |
142 | 18460100135138 | 王静 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补3 |
143 | 18460101135362 | 孙伍刚 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补4 |
144 | 18461204139102 | 叶汉盈 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补5 |
145 | 18460703132810 | 陈筲 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补6 |
146 | 18460703133783 | 蔡苗妙 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补7 |
147 | 18461605132044 | 黄俊如 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补8 |
148 | 18460602139689 | 莫恒基 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补9 |
149 | 18461605132079 | 吴明科 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补10 |
150 | 18461805135844 | 韩文韬 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补11 |
151 | 18461304139902 | 陈登翔 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补12 |
152 | 18460703132281 | 卢翔宇 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补13 |
153 | 18460602139643 | 黄勇 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补14 |
154 | 18460502136682 | 李晓杰 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补15 |
155 | 18461705135482 | 符爱花 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补16 |
156 | 18461605133817 | 薛亚浓 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补17 |
157 | 18460100136182 | 吴傲辉 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补18 |
158 | 18461605133818 | 张赫 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补19 |
159 | 18460502136642 | 陈泽帆 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补20 |
160 | 18460502135368 | 何瑞桐 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补21 |
161 | 18460502136576 | 潘家栋 | 成都文理学院 | 环境设计 | 替补22 |
162 | 18460903136523 | 何贤容 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
163 | 18460101135398 | 李紫菱 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
164 | 18461204139154 | 吴培幼 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
165 | 18460100134345 | 黄书云 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
166 | 18460101135360 | 江斌 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
167 | 18461204139183 | 谢上荣 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
168 | 18461304139911 | 黄颖 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
169 | 18461204135340 | 符茂金 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
170 | 18461204139212 | 薛之康 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
171 | 18461204135417 | 汤雪珏 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
172 | 18460100137465 | 鞠蕾 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补1 |
173 | 18461204134311 | 羊海华 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补2 |
174 | 18460100135090 | 吕凯滢 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补3 |
175 | 18460100138337 | 曾玮文 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补4 |
176 | 18460402133185 | 周忠绍 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补5 |
177 | 18460101131336 | 李沐欣 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补6 |
178 | 18460101135417 | 廖倩 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补7 |
179 | 18460703133802 | 殷诗东 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补8 |
180 | 18461605133887 | 彭伟兰 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补9 |
181 | 18460100136532 | 黄舒琪 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补10 |
182 | 18461204138478 | 谭振业 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补11 |
183 | 18461805135814 | 陈桂贞 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补12 |
184 | 18460100133172 | 李楠 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补13 |
185 | 18461204139136 | 许振强 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补14 |
186 | 18461805135843 | 杨小娟 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补15 |
187 | 18461204138477 | 潘承耀 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补16 |
188 | 18460100135022 | 潘心昀 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补17 |
189 | 18460502136767 | 齐音娇 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补18 |
190 | 18460100135009 | 林孟池 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补19 |
191 | 18460101133762 | 史一伶 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补20 |
192 | 18460101135136 | 林桑 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补21 |
193 | 18460602139649 | 邓栋文 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补22 |
194 | 18461003137529 | 王珩宇 | 成都文理学院 | 视觉传达设计 | 替补23 |
备注:统计时间截至7月5日,后续“校考”院校反馈将及时公告。 |