2005-2011年山西高中会考录取分数线
2012年山西高中会考已经结束,为帮助广大考生和家长了解山西高考历年录取情况,中国教育在线特别整理2005-2011年山西高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 543 | 533 | 548 | 545 | 580 | 561 | 534 |
二本 | 496 | 492 | 507 | 510 | 553 | 528 | 497 |
三本 | - | - | 440 | 445 | 479 | 450 | 425 |
专科一批 | - | - | 461 | 471 | 468 | - | - |
理科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 570 | 536 | 547 | 546 | 572 | 552 | 532 |
二本 | 520 | 491 | 505 | 511 | 439 | 515 | 495 |
三本 | - | - | 410 | 418 | 459 | 420 | 400 |
专科一批 | - | - | 425 | 442 | 438 | - | - |
2005-2011年安徽高中会考录取分数线
2012年安徽高中会考已经结束,为帮助广大考生和家长了解安徽高考历年录取情况,整理2005-2011年安徽高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 547 | 573 | 543 | 553 | 551 | 573 | 543 |
二本 | 510 | 534 | 501 | 513 | 515 | 523 | 488 |
三本 | 487 | 516 | 488 | 500 | 493 | 493 | 470 |
专科 | 200 | 320 | 365 | - | - | 429 | 395 |
理科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 534 | 562 | 579 | 563 | 563 | 566 | 541 |
二本 | 477 | 507 | 520 | 507 | 505 | 504 | 480 |
三本 | 439 | 477 | 498 | 418 | 476 | 474 | 462 |
专科 | 200 | 260 | 326 | - | - | 408 | 389 |
2005-2011年山东高中会考录取分数线
2012年山东高中会考已经结束,为帮助广大考生和家长了解山东高考历年录取情况,中国教育在线特别整理2005-2011年山东高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 570 | 606 | 596 | 584 | 593 | 568 | 572 |
二本 | 512 | 578 | 575 | 566 | 577 | 549 | 547 |
三本 | - | - | 544 | 541 | 551 | 526 | 520 |
专科一批 | - | - | 515 | 514 | 512 | 518 | 507 |
专科二批 | - | 190 | 210 | 220 | 280 | 280 | - |
本科军检 | 545 | 580 | 576 | 567 | 580 | 549 | 552 |
理科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 567 | 580 | 586 | 582 | 573 | 583 | 597 |
二本 | 503 | 542 | 554 | 556 | 545 | 553 | 565 |
三本 | - | - | 520 | 531 | 522 | 527 | 539 |
专科一批 | - | - | 481 | 500 | 465 | 514 | 517 |
专科二批 | - | 190 | 210 | 220 | 260 | 280 | - |
本科军检 | 527 | 546 | 557 | 557 | 549 | 553 | 568 |
2005-2011年河北高中会考录取分数线
2012年河北高考已经结束,为帮助广大考生和家长了解河北高考历年录取情况,中国教育在线特别整理2005-2011年河北高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 562 | 539 | 539 | 537 | 566 | 561 | 536 |
二本 | 524 | 504 | 502 | 503 | 538 | 530 | 500 |
三本 | 441 | 423 | 435 | 430 | 475 | 472 | 416 |
高职(专科) | 200 | 288 | 338 | 327 | 335 | 370 | 300 |
理科
|
|||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 581 | 561 | 569 | 552 | 587 | 577 | 551 |
二本 | 535 | 518 | 524 | 514 | 549 | 540 | 511 |
三本 | 390 | 396 | 432 | 422 | 459 | 461 | 380 |
高职(专科) | 200 | 200 | 319 | 292 | 275 | 370 | 300 |