2021年广西艺术统考音乐类一分一档表
【导读】从广西招生考试院了解到,2021年广西艺术统考音乐类一分一档表已经公布,为方便考生了解情况,现将2021年广西艺术统考音乐类一分一档表整理如下:
广西2021年艺术统考音乐类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
275 | 2 | 3 |
274 | 2 | 5 |
273 | 3 | 8 |
271 | 5 | 13 |
270 | 5 | 18 |
269 | 9 | 27 |
268 | 7 | 34 |
267 | 5 | 39 |
266 | 10 | 49 |
265 | 14 | 63 |
264 | 16 | 79 |
263 | 13 | 92 |
262 | 21 | 113 |
261 | 29 | 142 |
260 | 36 | 178 |
259 | 31 | 209 |
258 | 29 | 238 |
257 | 32 | 270 |
256 | 28 | 298 |
255 | 53 | 351 |
254 | 66 | 417 |
253 | 53 | 470 |
252 | 67 | 537 |
251 | 78 | 615 |
250 | 76 | 691 |
249 | 76 | 767 |
248 | 61 | 828 |
247 | 92 | 920 |
246 | 83 | 1003 |
245 | 94 | 1097 |
244 | 95 | 1192 |
243 | 89 | 1281 |
242 | 89 | 1370 |
241 | 111 | 1481 |
240 | 127 | 1608 |
239 | 124 | 1732 |
238 | 113 | 1845 |
237 | 126 | 1971 |
236 | 114 | 2085 |
235 | 117 | 2202 |
234 | 129 | 2331 |
233 | 89 | 2420 |
232 | 105 | 2525 |
231 | 118 | 2643 |
230 | 121 | 2764 |
229 | 102 | 2866 |
228 | 106 | 2972 |
227 | 123 | 3095 |
226 | 119 | 3214 |
225 | 87 | 3301 |
224 | 99 | 3400 |
223 | 99 | 3499 |
222 | 97 | 3596 |
221 | 79 | 3675 |
220 | 93 | 3768 |
219 | 98 | 3866 |
218 | 100 | 3966 |
217 | 89 | 4055 |
216 | 98 | 4153 |
215 | 108 | 4261 |
214 | 101 | 4362 |
213 | 87 | 4449 |
212 | 76 | 4525 |
211 | 77 | 4602 |
210 | 79 | 4681 |
209 | 71 | 4752 |
208 | 76 | 4828 |
207 | 70 | 4898 |
206 | 66 | 4964 |
205 | 61 | 5025 |
204 | 57 | 5082 |
203 | 77 | 5159 |
202 | 73 | 5232 |
201 | 54 | 5286 |
200 | 65 | 5351 |
199 | 58 | 5409 |
198 | 45 | 5454 |
197 | 58 | 5512 |
196 | 44 | 5556 |
195 | 53 | 5609 |
194 | 52 | 5661 |
193 | 41 | 5702 |
192 | 32 | 5734 |
191 | 37 | 5771 |
190 | 28 | 5799 |
189 | 38 | 5837 |
188 | 26 | 5863 |
187 | 28 | 5891 |
186 | 26 | 5917 |
185 | 35 | 5952 |
184 | 25 | 5977 |
183 | 30 | 6007 |
182 | 32 | 6039 |
181 | 19 | 6058 |
180 | 25 | 6083 |
179 | 24 | 6107 |
178 | 24 | 6131 |
177 | 20 | 6151 |
176 | 23 | 6174 |
2021年广西艺术统考书法类一分一档表
【导读】从广西招生考试院了解到,2021年广西艺术统考书法类一分一档表已经发布,为方便考生了解情况,现将2021年广西艺术统考书法类一分一档表整理如下:
广西2021年艺术统考书法类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
286 | 1 | 1 |
285 | 4 | 5 |
284 | 4 | 9 |
283 | 8 | 17 |
282 | 12 | 29 |
281 | 18 | 47 |
280 | 24 | 71 |
279 | 20 | 91 |
278 | 24 | 115 |
277 | 23 | 138 |
276 | 28 | 166 |
275 | 22 | 188 |
274 | 35 | 223 |
273 | 26 | 249 |
272 | 25 | 274 |
271 | 24 | 298 |
270 | 21 | 319 |
269 | 23 | 342 |
268 | 26 | 368 |
267 | 32 | 400 |
266 | 38 | 438 |
265 | 34 | 472 |
264 | 25 | 497 |
263 | 28 | 525 |
262 | 20 | 545 |
261 | 18 | 563 |
260 | 8 | 571 |
259 | 19 | 590 |
258 | 15 | 605 |
257 | 20 | 625 |
256 | 17 | 642 |
255 | 13 | 655 |
2021年广西艺术统考广播影视编导类一分一档表
【导读】从广西招生考试院了解到,2021年广西艺术统考广播影视编导类一分一档表已经公布,为方便考生了解情况,现将2021年广西艺术统考广播影视编导类一分一档表整理如下:
广西2021年艺术统考广播影视编导类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
276 | 1 | 1 |
274 | 1 | 2 |
272 | 2 | 4 |
268 | 2 | 6 |
267 | 1 | 7 |
266 | 1 | 8 |
265 | 1 | 9 |
264 | 1 | 10 |
263 | 2 | 12 |
262 | 1 | 13 |
261 | 1 | 14 |
260 | 1 | 15 |
259 | 4 | 19 |
258 | 2 | 21 |
257 | 8 | 29 |
256 | 4 | 33 |
255 | 5 | 38 |
254 | 6 | 44 |
253 | 7 | 51 |
252 | 10 | 61 |
251 | 8 | 69 |
250 | 6 | 75 |
249 | 15 | 90 |
248 | 9 | 99 |
247 | 13 | 112 |
246 | 14 | 126 |
245 | 13 | 139 |
244 | 18 | 157 |
243 | 22 | 179 |
242 | 23 | 202 |
241 | 24 | 226 |
240 | 26 | 252 |
239 | 27 | 279 |
238 | 35 | 314 |
237 | 31 | 345 |
236 | 28 | 373 |
235 | 41 | 414 |
234 | 35 | 449 |
233 | 44 | 493 |
232 | 45 | 538 |
231 | 52 | 590 |
230 | 46 | 636 |
229 | 43 | 679 |
228 | 50 | 729 |
227 | 50 | 779 |
226 | 40 | 819 |
225 | 51 | 870 |
224 | 40 | 910 |
223 | 54 | 964 |
222 | 45 | 1009 |
221 | 39 | 1048 |
220 | 65 | 1113 |
219 | 41 | 1154 |
218 | 55 | 1209 |
217 | 44 | 1253 |
216 | 46 | 1299 |
215 | 57 | 1356 |
214 | 46 | 1402 |
213 | 40 | 1442 |
212 | 54 | 1496 |
211 | 39 | 1535 |
210 | 52 | 1587 |
209 | 33 | 1620 |
208 | 34 | 1654 |
207 | 36 | 1690 |
206 | 34 | 1724 |
205 | 33 | 1757 |
204 | 26 | 1783 |
203 | 25 | 1808 |
202 | 24 | 1832 |
201 | 12 | 1844 |
2021年广西艺术统考播音主持类一分一档表
【导读】从广西招生考试院了解到,2021年广西艺术统考播音主持类一分一档表已经发布,为方便考生了解情况,现将2021年广西艺术统考播音主持类一分一档表如下:
广西2021年艺术统考播音主持类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
270 | 1 | 1 |
269 | 1 | 2 |
267 | 1 | 3 |
265 | 6 | 9 |
264 | 2 | 11 |
263 | 5 | 16 |
262 | 4 | 20 |
261 | 7 | 27 |
260 | 1 | 28 |
259 | 9 | 37 |
258 | 12 | 49 |
257 | 8 | 57 |
256 | 14 | 71 |
255 | 17 | 88 |
254 | 10 | 98 |
253 | 9 | 107 |
252 | 14 | 121 |
251 | 11 | 132 |
250 | 26 | 158 |
249 | 34 | 192 |
248 | 18 | 210 |
247 | 28 | 238 |
246 | 33 | 271 |
245 | 35 | 306 |
244 | 19 | 325 |
243 | 31 | 356 |
242 | 42 | 398 |
241 | 32 | 430 |
240 | 31 | 461 |
239 | 30 | 491 |
238 | 30 | 521 |
237 | 41 | 562 |
236 | 36 | 598 |
235 | 33 | 631 |
234 | 24 | 655 |
233 | 36 | 691 |
232 | 33 | 724 |
231 | 40 | 764 |
230 | 30 | 794 |
229 | 22 | 816 |
228 | 32 | 848 |
227 | 26 | 874 |
226 | 19 | 893 |
225 | 26 | 919 |
224 | 20 | 939 |
223 | 16 | 955 |
222 | 23 | 978 |
221 | 16 | 994 |
220 | 19 | 1013 |
219 | 17 | 1030 |
218 | 7 | 1037 |
217 | 14 | 1051 |
216 | 10 | 1061 |
215 | 11 | 1072 |
214 | 10 | 1082 |
213 | 8 | 1090 |
212 | 2 | 1092 |
211 | 10 | 1102 |
210 | 12 | 1114 |
209 | 6 | 1120 |
208 | 12 | 1132 |
207 | 6 | 1138 |
206 | 11 | 1149 |
205 | 5 | 1154 |
204 | 2 | 1156 |
203 | 5 | 1161 |
202 | 3 | 1164 |
201 | 5 | 1169 |