[2月20日17:00]2024山西太原市直事业单位报名人数:2224人报名95人过审
2024太原市直事业单位考试报名人数怎么查?这是太原市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天下午17:00左右在太原人事考试中心公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。
今年太原市直事业单位招录人数434人,考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题和2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。
2024山西太原市直事业单位报名入口 | 2024太原市直事业单位招聘职位表(434人)
截至2月20日17:00,2024太原市直事业单位考试已报名2224人,过审人数为465人,缴费人数为95人
下载版>>>>太原市市直事业单位2024年公开招聘报名统计(2月20日)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 已通过审核 | 未通过审核 | 未审核 | 录用名额 | 已缴费 |
太原市市级机关后勤保障中心 | 专技 | 8010101 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
太原市老干部公寓服务所 | 管理 | 8020101 | 98 | 26 | 49 | 23 | 1 | 11 |
中共太原市委党校 | 专技1 | 8030101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中共太原市委党校 | 专技2 | 8030102 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
中共太原市委党校 | 专技3 | 8030103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中共太原市委党校 | 专技4 | 8030104 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市项目推进中心 | 专技1 | 8040101 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
太原市项目推进中心 | 专技2 | 8040102 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
太原市粮食技工学校 | 专技1 | 8040201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市粮食技工学校 | 专技2 | 8040202 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
太原市军粮供应站 | 化验员 | 8040301 | 18 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 |
太原市高分子材料研究中心 | 电气工程师 | 8050101 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) | 康复医师 | 8060101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) | 康复治疗师 | 8060102 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) | 内科医师 | 8060103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市社会福利精神康宁医院 | 专技1 | 8060201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市社会福利精神康宁医院 | 专技2 | 8060202 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市社会福利精神康宁医院 | 专技3 | 8060203 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
太原市社会福利精神康宁医院 | 专技4 | 8060204 | 81 | 0 | 31 | 50 | 1 | 0 |
太原市会计服务中心 | 专技1 | 8070101 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
太原市会计服务中心 | 专技2 | 8070102 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
太原市投资和预算评审中心 | 专技1 | 8070201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市投资和预算评审中心 | 专技2 | 8070202 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市高级技工学校(太原技师学院) | 专技1 | 8080101 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
太原市高级技工学校(太原技师学院) | 专技2 | 8080102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市高级技工学校(太原技师学院) | 专技3 | 8080103 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
太原市高级技工学校(太原技师学院) | 专技4 | 8080104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市高级技工学校(太原技师学院) | 专技5 | 8080105 | 23 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 |
太原市公共就业服务中心 | 专技1 | 8080201 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 |
太原市公共就业服务中心 | 专技2 | 8080202 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市公共就业服务中心 | 专技3 | 8080203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市林业科学研究所 | 专技 | 8090101 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
太原市生态环境监测与科学研究中心 | 职位1 | 8100101 | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
太原市生态环境监测与科学研究中心 | 职位2 | 8100102 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
太原市生态环境监测与科学研究中心 | 职位3 | 8100103 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
太原市生态环境宣传教育中心 | 职位1 | 8100201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市生态环境应急与安全管理中心 | 职位1 | 8100301 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 新媒体宣传员1 | 8110101 | 18 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 新媒体宣传员2 | 8110102 | 55 | 15 | 5 | 35 | 1 | 0 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 市政管理 | 8110103 | 47 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 法务 | 8110104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 工程管理1 | 8110105 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 工程管理2 | 8110106 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 工程管理3 | 8110107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市城市排水管理中心 | 安全应急及泵站管理 | 8110201 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
太原市城市排水管理中心 | 工程建设 | 8110202 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
太原市城市排水管理中心 | 排水监测及分析质控 | 8110203 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
太原市城市排水管理中心 | 污水生物处理与环保 | 8110204 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
太原市城市排水管理中心 | 数字系统控制 | 8110205 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 |
太原市城市排水管理中心 | 人事、财务 | 8110206 | 88 | 0 | 14 | 74 | 1 | 0 |
太原市城市排水管理中心 | 党建、行政 | 8110207 | 36 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 |
太原市环卫产业管理中心 | 财务管理 | 8110301 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 |
太原市市政公用事业管理中心 | 供水节水管理 | 8110401 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
太原市市政公用事业管理中心 | 文秘 | 8110402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市交通运输发展中心 | 专技 | 8120101 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
太原市水资源管理保护中心 | 会计 | 8130101 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
太原市水利水保科学研究院 | 会计 | 8130201 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
太原市商务经济发展中心 | 专技 | 8140101 | 252 | 0 | 20 | 232 | 1 | 0 |
太原市图书馆 | 古籍保护与研究岗1 | 8150101 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
太原市图书馆 | 古籍保护与研究岗2 | 8150102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 内分泌科医师 | 8160101 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 神经内一科医师 | 8160102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 神经内二科医师 | 8160103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 神经内三科医师1 | 8160104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 神经内三科医师2 | 8160105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 呼吸科医师 | 8160106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 消化内科医师1 | 8160107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 消化内科医师2 | 8160108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 消化内科医师3 | 8160109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 血液科医师 | 8160110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师1 | 8160111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师2 | 8160112 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师3 | 8160113 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师4 | 8160114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师5 | 8160115 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师6 | 8160116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 普外科医师1 | 8160117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 普外科医师2 | 8160118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市人民医院 | 普外科医师3 | 8160119 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 泌尿外科医师 | 8160120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 胸科医师1 | 8160121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 胸科医师2 | 8160122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 肿瘤科放疗医师 | 8160123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 骨科医师1 | 8160124 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 骨科医师2 | 8160125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 神经外科医师1 | 8160126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 神经外科医师2 | 8160127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 重症医学科医师 | 8160128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 妇产科医师1 | 8160129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 妇产科医师2 | 8160130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 眼科医师 | 8160131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 皮肤科医师 | 8160132 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 8160133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 急诊内科医师 | 8160134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 急诊外科医师1 | 8160135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 急诊外科医师2 | 8160136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 急诊外科医师3 | 8160137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 急诊科急诊医师 | 8160138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 麻醉科医师1 | 8160139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 麻醉科医师2 | 8160140 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 麻醉科医师3 | 8160141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 康复医学科医师1 | 8160142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 康复医学科医师2 | 8160143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 病理科医师 | 8160144 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 预防保健科医师 | 8160145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 医务科医师 | 8160146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 病案室病案信息员 | 8160147 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
太原市人民医院 | 护理学 | 8160148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市人民医院 | 信息科工程师1 | 8160149 | 25 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 |
太原市人民医院 | 信息科工程师2 | 8160150 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市人民医院 | 办公室文秘 | 8160151 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
太原市人民医院 | 财务科会计 | 8160152 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
太原市第二人民医院 | 内科医师1 | 8160201 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
太原市第二人民医院 | 内科医师2 | 8160202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第二人民医院 | 内科医师3 | 8160203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市第二人民医院 | 内科医师4 | 8160204 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
太原市第二人民医院 | 外科医师1 | 8160205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
太原市第二人民医院 | 外科医师2 | 8160206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第二人民医院 | 外科医师3 | 8160207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第二人民医院 | 外科医师4 | 8160208 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
太原市第二人民医院 | 中医科医师 | 8160209 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
太原市第三人民医院 | 消化内科医师 | 8160301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 临床医师1 | 8160302 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 临床医师2 | 8160303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 临床医师3 | 8160304 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
太原市第三人民医院 | 肿瘤科临床医师1 | 8160305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 肿瘤科临床医师2 | 8160306 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 重症医师 | 8160307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 影像医师 | 8160308 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 中医师 | 8160309 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 肾病内科医师 | 8160310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 护理 | 8160311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 医学工程 | 8160312 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 全科医师 | 8160313 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 内镜医师 | 8160314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 介入医师 | 8160315 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 外科医师 | 8160316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 心电图医师 | 8160317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 超声科医师 | 8160318 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 病案管理 | 8160319 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
太原市第三人民医院 | 临床护理1 | 8160320 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
太原市第三人民医院 | 临床护理2 | 8160321 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
太原市第三人民医院 | 管理岗位1 | 8160322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 管理岗位2 | 8160323 | 95 | 44 | 7 | 44 | 1 | 2 |
太原市第三人民医院 | 会计1 | 8160324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 会计2 | 8160325 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
太原市第三人民医院 | 信息技术1 | 8160326 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
太原市第三人民医院 | 信息技术2 | 8160327 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师 | 8160401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 重症医学科医师1 | 8160402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 重症医学科医师2 | 8160403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师1 | 8160404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师2 | 8160405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师3 | 8160406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 胸外科医师1 | 8160407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 胸外科医师2 | 8160408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 耐药结核科医师 | 8160409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 呼吸与重症科医师1 | 8160410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 呼吸与重症科医师3 | 8160411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 呼吸与重症科医师2 | 8160412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师1 | 8160413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师2 | 8160414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 麻醉科医师1 | 8160415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 麻醉科医师2 | 8160416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 检验科医师 | 8160417 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 影像科医师1 | 8160418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 影像科医师2 | 8160419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第四人民医院 | 医疗管理岗 | 8160420 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
太原市精神病医院 | 临床医疗1 | 8160501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市精神病医院 | 临床医疗2 | 8160502 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
太原市精神病医院 | 临床医疗3 | 8160503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市精神病医院 | 临床医疗4 | 8160504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市精神病医院 | 临床护理1 | 8160505 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
太原市精神病医院 | 临床护理2 | 8160506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 妇产科医师1 | 8160601 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 妇产科医师2 | 8160602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 儿内科医师1 | 8160603 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
太原市妇幼保健院 | 儿内科医师2 | 8160604 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 儿外科医师1 | 8160605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 儿外科医师2 | 8160606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 儿童耳鼻喉科医师 | 8160607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 超声医学科医师 | 8160608 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 整形外科医师 | 8160609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市妇幼保健院 | 重症医学科医师 | 8160610 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 重症医学科医师 | 8160701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市中医医院 | 外科医师 | 8160702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 糖尿病科医师 | 8160703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 骨伤科医师 | 8160704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 耳鼻咽喉科医师1 | 8160705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 耳鼻咽喉科医师2 | 8160706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 治未病中心医师 | 8160707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 放射科医师1 | 8160708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市中医医院 | 放射科医师2 | 8160709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 骨科医师 | 8160801 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
太原市第八人民医院 | 老年病科医师1 | 8160802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 老年病科医师2 | 8160803 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 眼科医师 | 8160804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 耳鼻咽喉医师 | 8160805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 泌尿外科医师 | 8160806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 心内科医师 | 8160807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
太原市第八人民医院 | 妇产科医师 | 8160808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 麻醉科医师 | 8160809 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
太原市第八人民医院 | 急诊科医师 | 8160810 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
太原市第八人民医院 | CT医师1 | 8160811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | CT医师2 | 8160812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
太原市第八人民医院 | 病理医(技)师 | 8160813 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 助产护士 | 8160814 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 护士 | 8160815 | 23 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 |
太原市第八人民医院 | 康复技师1 | 8160816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 康复技师2 | 8160817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
太原市第八人民医院 | 康复技师3 | 8160818 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 中药师 | 8160819 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 肿瘤科医师 | 8160820 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
太原市第八人民医院 | 中医师1 | 8160821 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
太原市第八人民医院 | 中医师2 | 8160822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 中西医结合医师1 | 8160823 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
太原市第八人民医院 | 中西医结合医师2 | 8160824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市第八人民医院 | 中医骨伤科师 | 8160825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 医师1 | 8160901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 医师2 | 8160902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 医师3 | 8160903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 影像医师 | 8160904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师1 | 8160905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师2 | 8160906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师3 | 8160907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 康复科医师 | 8160908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 麻醉医师 | 8160909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 精神科医师 | 8160910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 影像技师1 | 8160911 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 影像技师2 | 8160912 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 康复技师2 | 8160913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 康复技师1 | 8160914 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 护理1 | 8160915 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 护理2 | 8160916 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 护理3 | 8160917 | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 护理4 | 8160918 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 后勤部科员 | 8160919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 驾驶员 | 8160920 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
太原市疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 8161001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市疾病预防控制中心 | 公共卫生2 | 8161002 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
太原市疾病预防控制中心 | 公共卫生3 | 8161003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太原市疾病预防控制中心 | 公共卫生4 | 8161004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原市疾病预防控制中心 | 体检1 | 8161005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市血液中心(太原市输血技术研究所) | 体检医师 | 8161101 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市血液中心(太原市输血技术研究所) | 护士 | 8161102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市军队离退休干部第二休养所 | 办公室科员1 | 8170101 | 14 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
太原市军队离退休干部第三休养所 | 办公室科员2 | 8170201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太原解放纪念馆(太原市牛驼寨革命烈士陵园、太原双塔革命烈士陵园) | 讲解员 | 8170301 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
太原市森林草原(地)防灭火保障中心 | 专技 | 8180101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
太原市知识产权综合发展服务中心 | 专技 | 8190101 | 39 | 28 | 6 | 5 | 1 | 6 |
太原市体育科学研究所 | 运动康复理疗 | 8200101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
太原市社会体育指导中心(太原市体育总会秘书处、太原市全民健身指导中心) | 赛事运营 | 8200201 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
太原市滨河体育中心 | 会计 | 8200301 | 15 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
