[2月22日9点]2024山西临汾市直事业单位报名人数:4944人报名2516人过审
2024临汾市直事业单位考试报名人数怎么查?这是临汾市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天上午10:00左右在临汾人力资源和社会保障局公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024临汾市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。
今年临汾市直事业单位考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题和2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。
2024山西临汾市直事业单位招聘149人公告 | 2024山西临汾市直事业单位报名入口
截至2月22日9点,2024临汾市直事业单位考试已报名4944人,过审人数为2516人,缴费人数为1203人下载版>>>>临汾市市直事业单位2024年报名人数汇总(截止2024年2月22日9点).xls
招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||||
临汾市市直党群系统所属事业单位 | 中共临汾市委宣传部 | 临汾市思想政治工作研究会 | 专技岗 | 1 | 247 | 14 | 44 | 154 | 80 |
中共临汾市委政法委员会 | 临汾市法学会 | 专技岗 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
临汾市法制教育中心 | 专技岗 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||
临汾市社会治安综合治理中心 | 专技岗 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
合计 | 3 | 29 | 4 | 8 | 15 | 9 | |||
中共临汾市委政策研究室 | 临汾市改革发展研究中心 | 专技岗 | 1 | 57 | 9 | 2 | 18 | 10 | |
中共临汾市委老干部局 | 临汾市老干部活动中心 | 专技岗 | 1 | 83 | 1 | 9 | 57 | 32 | |
中共临汾市委党校 | 中共临汾市委党校 | 专技岗1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
专技岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专技岗3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
专技岗4 | 1 | 31 | 3 | 1 | 16 | 11 | |||
合计 | 4 | 68 | 5 | 2 | 36 | 21 | |||
临汾日报社 | 临汾日报社 | 专技岗1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
专技岗2 | 1 | 154 | 8 | 22 | 116 | 59 | |||
合计 | 2 | 169 | 9 | 26 | 125 | 67 | |||
临汾市残疾人联合会 | 临汾市残疾人康复服务中心 | 专技岗 | 1 | 19 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
临汾市残疾人就业服务中心 | 专技岗1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 19 | 10 | ||
专技岗2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 46 | 23 | |||
合计 | 2 | 77 | 3 | 0 | 65 | 33 | |||
合计 | 3 | 96 | 6 | 0 | 76 | 37 | |||
合计 | 15 | 749 | 48 | 91 | 481 | 256 | |||
临汾市市直政府系统所属事业单位 | 临汾市政府直属 | 临汾广播电视台 | 专业技术一 | 1 | 142 | 9 | 36 | 70 | 43 |
专业技术二 | 1 | 175 | 15 | 15 | 66 | 28 | |||
专业技术三 | 1 | 46 | 4 | 15 | 17 | 10 | |||
专业技术四 | 1 | 61 | 6 | 14 | 30 | 17 | |||
合计 | 4 | 424 | 34 | 80 | 183 | 98 | |||
临汾开放大学 | 专业技术一 | 1 | 17 | 0 | 4 | 12 | 5 | ||
专业技术二 | 1 | 19 | 0 | 3 | 14 | 4 | |||
合计 | 2 | 36 | 0 | 7 | 26 | 9 | |||
临汾市人民政府驻北京联络处 | 专业技术一 | 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
专业技术二 | 1 | 32 | 4 | 2 | 21 | 4 | |||
合计 | 2 | 48 | 6 | 3 | 34 | 9 | |||
临汾市汾河文化生态景区服务中心 | 专业技术 | 1 | 34 | 3 | 5 | 14 | 2 | ||
临汾市综合检验检测中心 | 专业技术一 | 1 | 56 | 4 | 25 | 17 | 8 | ||
专业技术二 | 1 | 43 | 0 | 33 | 8 | 6 | |||
专业技术三 | 1 | 26 | 5 | 7 | 11 | 6 | |||
专业技术四 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
专业技术五 | 1 | 52 | 3 | 33 | 13 | 11 | |||
专业技术六 | 1 | 53 | 2 | 35 | 13 | 7 | |||
专业技术七 | 1 | 61 | 6 | 33 | 17 | 15 | |||
合计 | 7 | 295 | 20 | 169 | 79 | 53 | |||
临汾市住房公积金管理中心 | 专业技术一 | 1 | 90 | 12 | 7 | 64 | 24 | ||
专业技术二 | 1 | 112 | 8 | 7 | 90 | 33 | |||
专业技术三 | 1 | 116 | 10 | 13 | 88 | 29 | |||
合计 | 3 | 318 | 30 | 27 | 242 | 86 | |||
合计 | 19 | 1155 | 93 | 291 | 578 | 257 | |||
临汾市科学技术局 | 临汾市科技信息和情报研究所 | 专业技术 | 1 | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
临汾市科技成果转化服务中心 | 专业技术 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
合计 | 2 | 21 | 1 | 2 | 11 | 3 | |||
临汾市统计局 | 临汾市统计调查监测中心 | 专业技术 | 1 | 42 | 5 | 17 | 16 | 5 | |
临汾市中部区域统计调查监测中心 | 管理岗 | 1 | 16 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
专业技术 | 1 | 63 | 6 | 24 | 17 | 6 | |||
合计 | 2 | 79 | 6 | 31 | 24 | 10 | |||
合计 | 3 | 121 | 11 | 48 | 40 | 15 | |||
临汾市工业和信息化局 | 临汾市企业服务中心 | 专业技术 | 1 | 99 | 8 | 25 | 52 | 21 | |
临汾市信访局 | 临汾市信访服务中心 | 专业技术一 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
专业技术二 | 1 | 33 | 1 | 6 | 13 | 7 | |||
合计 | 2 | 46 | 2 | 11 | 16 | 9 | |||
临汾市民政局 | 临汾市社会福利院(临汾市儿童福利院、临汾市老年公寓) | 管理岗 | 1 | 45 | 3 | 2 | 33 | 13 | |
专业技术 | 1 | 53 | 1 | 1 | 36 | 16 | |||
合计 | 2 | 98 | 4 | 3 | 69 | 29 | |||
临汾市未成年人保护和社会救助中心(临汾市社会捐助中心) | 专业技术 | 1 | 14 | 3 | 0 | 9 | 6 | ||
合计 | 3 | 112 | 7 | 3 | 78 | 35 | |||
临汾市人力资源和社会保障局 | 临汾市社会保险中心 | 专业技术一 | 1 | 55 | 6 | 25 | 11 | 6 | |
专业技术二 | 1 | 28 | 5 | 9 | 7 | 1 | |||
专业技术三 | 1 | 23 | 3 | 10 | 8 | 7 | |||
合计 | 3 | 106 | 14 | 44 | 26 | 14 | |||
临汾高级技工学校 | 专业技术一 | 1 | 25 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||
专业技术二 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
专业技术三 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
合计 | 3 | 36 | 4 | 11 | 14 | 10 | |||
合计 | 6 | 142 | 18 | 55 | 40 | 24 | |||
临汾市退役军人事务局 | 临汾市退役军人服务中心 | 管理岗 | 1 | 112 | 11 | 98 | 0 | 0 | |
临汾市荣军康复医院 | 专业技术一 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
专业技术二 | 1 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
专业技术三 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | |||
专业技术四 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
合计 | 5 | 45 | 3 | 1 | 20 | 6 | |||
合计 | 6 | 157 | 14 | 99 | 20 | 6 | |||
临汾市水利局 | 临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心 | 专业技术 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
临汾市汾西灌区洪洞水利服务中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
临汾市汾西灌区尧都水利服务中心 | 专业技术 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
合计 | 3 | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 | |||
临汾市交通运输局 | 临汾市邮政业安全中心 | 专业技术 | 1 | 39 | 4 | 0 | 30 | 13 | |
临汾市民航机场服务中心 | 管理岗 | 1 | 28 | 1 | 1 | 23 | 13 | ||
专业技术一 | 1 | 15 | 2 | 0 | 11 | 4 | |||
专业技术二 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||
专业技术三 | 1 | 26 | 1 | 0 | 24 | 10 | |||
合计 | 4 | 80 | 4 | 2 | 67 | 33 | |||
合计 | 5 | 119 | 8 | 2 | 97 | 46 | |||
临汾市住房和城乡建设局 | 临汾市房地产服务中心 | 管理一 | 1 | 66 | 11 | 12 | 40 | 29 | |
管理二 | 1 | 27 | 5 | 2 | 17 | 8 | |||
管理三 | 1 | 30 | 1 | 8 | 16 | 11 | |||
合计 | 3 | 123 | 17 | 22 | 73 | 48 | |||
临汾市房屋征收与补偿服务中心 | 专业技术 | 1 | 109 | 12 | 18 | 65 | 26 | ||
合计 | 4 | 232 | 29 | 40 | 138 | 74 | |||
临汾市体育局 | 临汾市体育运动学校 | 专业技术一 | 1 | 32 | 3 | 6 | 18 | 11 | |
专业技术二 | 1 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2 | |||
专业技术三 | 1 | 54 | 1 | 16 | 29 | 16 | |||
合计 | 3 | 105 | 4 | 33 | 54 | 29 | |||
临汾市文化和旅游局 | 临汾市文物考古工作站 | 专业技术一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
专业技术二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术三 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||
专业技术四 | 1 | 24 | 3 | 9 | 10 | 6 | |||
合计 | 11 | 38 | 5 | 12 | 19 | 8 | |||
临汾市城市管理局 | 临汾市园林事业发展中心 | 专业技术 | 1 | 23 | 2 | 6 | 12 | 7 | |
临汾市市政公用服务中心 | 专业技术一 | 1 | 23 | 3 | 0 | 19 | 5 | ||
专业技术二 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
专业技术三 | 1 | 477 | 15 | 81 | 358 | 178 | |||
合计 | 3 | 510 | 18 | 81 | 387 | 186 | |||
临汾市环境卫生服务中心 | 管理岗 | 1 | 76 | 1 | 10 | 47 | 21 | ||
专业技术一 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
专业技术二 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
专业技术三 | 1 | 22 | 4 | 4 | 10 | 5 | |||
专业技术四 | 1 | 14 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||
合计 | 5 | 118 | 9 | 15 | 69 | 32 | |||
合计 | 9 | 651 | 29 | 102 | 468 | 225 | |||
临汾市能源局 | 临汾市能源发展中心 | 专业技术 | 1 | 20 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
临汾市卫生健康委员会 | 临汾市急救中心 | 专业技术 | 2 | 18 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
临汾市教育局 | 临汾一中第一附属学校 | 专业技术一 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
专业技术二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术三 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
专业技术四 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
专业技术五 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
专业技术六 | 1 | 21 | 1 | 14 | 3 | 0 | |||
合计 | 8 | 42 | 6 | 19 | 14 | 6 | |||
临汾市第二小学 | 专业技术一 | 1 | 42 | 2 | 25 | 6 | 4 | ||
专业技术二 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
专业技术三 | 1 | 55 | 2 | 36 | 4 | 3 | |||
专业技术四 | 1 | 40 | 2 | 24 | 2 | 0 | |||
专业技术五 | 1 | 51 | 4 | 23 | 4 | 2 | |||
专业技术六 | 1 | 113 | 8 | 86 | 0 | 0 | |||
专业技术七 | 1 | 76 | 6 | 27 | 4 | 4 | |||
专业技术八 | 1 | 167 | 5 | 134 | 16 | 10 | |||
合计 | 8 | 552 | 29 | 358 | 39 | 26 | |||
临汾市特殊教育学校 | 专业技术一 | 1 | 13 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||
专业技术二 | 1 | 17 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||
合计 | 2 | 30 | 3 | 13 | 11 | 4 | |||
临汾市第二幼儿园 | 专业技术一 | 2 | 62 | 2 | 28 | 21 | 13 | ||
专业技术二 | 1 | 56 | 2 | 21 | 14 | 8 | |||
合计 | 3 | 118 | 4 | 49 | 35 | 21 | |||
合计 | 21 | 742 | 42 | 439 | 99 | 57 | |||
临汾市生态环境局 | 临汾市环境应急与环境投诉受理中心 | 专业技术 | 1 | 20 | 4 | 2 | 12 | 6 | |
临汾市中部区域生态环境监测站 | 专业技术一 | 3 | 55 | 5 | 0 | 37 | 13 | ||
专业技术二 | 2 | 25 | 0 | 0 | 21 | 10 | |||
专业技术三 | 1 | 26 | 1 | 1 | 22 | 11 | |||
专业技术四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术五 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 5 | |||
合计 | 8 | 126 | 6 | 1 | 98 | 39 | |||
临汾市东部区域生态环境监测站 | 专业技术一 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
专业技术二 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
专业技术三 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||
合计 | 4 | 18 | 1 | 0 | 14 | 9 | |||
临汾市西部区域生态环境监测站 | 专业技术一 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
专业技术二 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
专业技术三 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
专业技术四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术五 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
合计 | 8 | 26 | 5 | 1 | 19 | 7 | |||
临汾市北部区域生态环境监测站 | 专业技术一 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
专业技术二 | 5 | 35 | 3 | 10 | 17 | 9 | |||
专业技术三 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
专业技术四 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
专业技术五 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术六 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
专业技术七 | 2 | 139 | 12 | 9 | 111 | 44 | |||
合计 | 12 | 213 | 22 | 24 | 151 | 66 | |||
合计 | 33 | 403 | 38 | 28 | 294 | 127 | |||
合计 | 134 | 4195 | 315 | 1192 | 2035 | 947 | |||
合计 | 149 | 4944 | 363 | 1283 | 2516 | 1203 |
附件点击下载无反应,可以打开原文链接至官网查看。
原标题:临汾市市直事业单位2024年报名人数汇总(截止2024年2月22日9点)
文章来源:http://rsj.linfen.gov.cn/ztzl/rsks/sydwks/202402/t20240222_318096.html
[2月22日9点]2024山西临汾市直事业单位报名人数:4944人报名2516人过审
2024临汾市直事业单位考试报名人数怎么查?这是临汾市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天上午10:00左右在临汾人力资源和社会保障局公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024临汾市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。
今年临汾市直事业单位考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题和2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。
2024山西临汾市直事业单位招聘149人公告 | 2024山西临汾市直事业单位报名入口
截至2月22日9点,2024临汾市直事业单位考试已报名4944人,过审人数为2516人,缴费人数为1203人下载版>>>>临汾市市直事业单位2024年报名人数汇总(截止2024年2月22日9点).xls
招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 | ||||
临汾市市直党群系统所属事业单位 | 中共临汾市委宣传部 | 临汾市思想政治工作研究会 | 专技岗 | 1 | 247 | 14 | 44 | 154 | 80 |
中共临汾市委政法委员会 | 临汾市法学会 | 专技岗 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
临汾市法制教育中心 | 专技岗 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||
临汾市社会治安综合治理中心 | 专技岗 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
合计 | 3 | 29 | 4 | 8 | 15 | 9 | |||
中共临汾市委政策研究室 | 临汾市改革发展研究中心 | 专技岗 | 1 | 57 | 9 | 2 | 18 | 10 | |
中共临汾市委老干部局 | 临汾市老干部活动中心 | 专技岗 | 1 | 83 | 1 | 9 | 57 | 32 | |
中共临汾市委党校 | 中共临汾市委党校 | 专技岗1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
专技岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专技岗3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
专技岗4 | 1 | 31 | 3 | 1 | 16 | 11 | |||
合计 | 4 | 68 | 5 | 2 | 36 | 21 | |||
临汾日报社 | 临汾日报社 | 专技岗1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | 8 | |
专技岗2 | 1 | 154 | 8 | 22 | 116 | 59 | |||
合计 | 2 | 169 | 9 | 26 | 125 | 67 | |||
临汾市残疾人联合会 | 临汾市残疾人康复服务中心 | 专技岗 | 1 | 19 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
临汾市残疾人就业服务中心 | 专技岗1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 19 | 10 | ||
专技岗2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 46 | 23 | |||
合计 | 2 | 77 | 3 | 0 | 65 | 33 | |||
合计 | 3 | 96 | 6 | 0 | 76 | 37 | |||
合计 | 15 | 749 | 48 | 91 | 481 | 256 | |||
临汾市市直政府系统所属事业单位 | 临汾市政府直属 | 临汾广播电视台 | 专业技术一 | 1 | 142 | 9 | 36 | 70 | 43 |
专业技术二 | 1 | 175 | 15 | 15 | 66 | 28 | |||
专业技术三 | 1 | 46 | 4 | 15 | 17 | 10 | |||
专业技术四 | 1 | 61 | 6 | 14 | 30 | 17 | |||
合计 | 4 | 424 | 34 | 80 | 183 | 98 | |||
临汾开放大学 | 专业技术一 | 1 | 17 | 0 | 4 | 12 | 5 | ||
专业技术二 | 1 | 19 | 0 | 3 | 14 | 4 | |||
合计 | 2 | 36 | 0 | 7 | 26 | 9 | |||
临汾市人民政府驻北京联络处 | 专业技术一 | 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
专业技术二 | 1 | 32 | 4 | 2 | 21 | 4 | |||
合计 | 2 | 48 | 6 | 3 | 34 | 9 | |||
临汾市汾河文化生态景区服务中心 | 专业技术 | 1 | 34 | 3 | 5 | 14 | 2 | ||
临汾市综合检验检测中心 | 专业技术一 | 1 | 56 | 4 | 25 | 17 | 8 | ||
专业技术二 | 1 | 43 | 0 | 33 | 8 | 6 | |||
专业技术三 | 1 | 26 | 5 | 7 | 11 | 6 | |||
专业技术四 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
专业技术五 | 1 | 52 | 3 | 33 | 13 | 11 | |||
专业技术六 | 1 | 53 | 2 | 35 | 13 | 7 | |||
专业技术七 | 1 | 61 | 6 | 33 | 17 | 15 | |||
合计 | 7 | 295 | 20 | 169 | 79 | 53 | |||
临汾市住房公积金管理中心 | 专业技术一 | 1 | 90 | 12 | 7 | 64 | 24 | ||
专业技术二 | 1 | 112 | 8 | 7 | 90 | 33 | |||
专业技术三 | 1 | 116 | 10 | 13 | 88 | 29 | |||
合计 | 3 | 318 | 30 | 27 | 242 | 86 | |||
合计 | 19 | 1155 | 93 | 291 | 578 | 257 | |||
临汾市科学技术局 | 临汾市科技信息和情报研究所 | 专业技术 | 1 | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
临汾市科技成果转化服务中心 | 专业技术 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
合计 | 2 | 21 | 1 | 2 | 11 | 3 | |||
临汾市统计局 | 临汾市统计调查监测中心 | 专业技术 | 1 | 42 | 5 | 17 | 16 | 5 | |
临汾市中部区域统计调查监测中心 | 管理岗 | 1 | 16 | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
专业技术 | 1 | 63 | 6 | 24 | 17 | 6 | |||
合计 | 2 | 79 | 6 | 31 | 24 | 10 | |||
合计 | 3 | 121 | 11 | 48 | 40 | 15 | |||
临汾市工业和信息化局 | 临汾市企业服务中心 | 专业技术 | 1 | 99 | 8 | 25 | 52 | 21 | |
临汾市信访局 | 临汾市信访服务中心 | 专业技术一 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
专业技术二 | 1 | 33 | 1 | 6 | 13 | 7 | |||
合计 | 2 | 46 | 2 | 11 | 16 | 9 | |||
临汾市民政局 | 临汾市社会福利院(临汾市儿童福利院、临汾市老年公寓) | 管理岗 | 1 | 45 | 3 | 2 | 33 | 13 | |
专业技术 | 1 | 53 | 1 | 1 | 36 | 16 | |||
合计 | 2 | 98 | 4 | 3 | 69 | 29 | |||
临汾市未成年人保护和社会救助中心(临汾市社会捐助中心) | 专业技术 | 1 | 14 | 3 | 0 | 9 | 6 | ||
合计 | 3 | 112 | 7 | 3 | 78 | 35 | |||
临汾市人力资源和社会保障局 | 临汾市社会保险中心 | 专业技术一 | 1 | 55 | 6 | 25 | 11 | 6 | |
专业技术二 | 1 | 28 | 5 | 9 | 7 | 1 | |||
专业技术三 | 1 | 23 | 3 | 10 | 8 | 7 | |||
合计 | 3 | 106 | 14 | 44 | 26 | 14 | |||
临汾高级技工学校 | 专业技术一 | 1 | 25 | 3 | 8 | 8 | 7 | ||
专业技术二 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
专业技术三 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
合计 | 3 | 36 | 4 | 11 | 14 | 10 | |||
合计 | 6 | 142 | 18 | 55 | 40 | 24 | |||
临汾市退役军人事务局 | 临汾市退役军人服务中心 | 管理岗 | 1 | 112 | 11 | 98 | 0 | 0 | |
临汾市荣军康复医院 | 专业技术一 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
专业技术二 | 1 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
专业技术三 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | |||
专业技术四 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
合计 | 5 | 45 | 3 | 1 | 20 | 6 | |||
合计 | 6 | 157 | 14 | 99 | 20 | 6 | |||
临汾市水利局 | 临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心 | 专业技术 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
临汾市汾西灌区洪洞水利服务中心 | 专业技术 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
临汾市汾西灌区尧都水利服务中心 | 专业技术 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
合计 | 3 | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 | |||
临汾市交通运输局 | 临汾市邮政业安全中心 | 专业技术 | 1 | 39 | 4 | 0 | 30 | 13 | |
临汾市民航机场服务中心 | 管理岗 | 1 | 28 | 1 | 1 | 23 | 13 | ||
专业技术一 | 1 | 15 | 2 | 0 | 11 | 4 | |||
专业技术二 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||
专业技术三 | 1 | 26 | 1 | 0 | 24 | 10 | |||
合计 | 4 | 80 | 4 | 2 | 67 | 33 | |||
合计 | 5 | 119 | 8 | 2 | 97 | 46 | |||
临汾市住房和城乡建设局 | 临汾市房地产服务中心 | 管理一 | 1 | 66 | 11 | 12 | 40 | 29 | |
管理二 | 1 | 27 | 5 | 2 | 17 | 8 | |||
管理三 | 1 | 30 | 1 | 8 | 16 | 11 | |||
合计 | 3 | 123 | 17 | 22 | 73 | 48 | |||
临汾市房屋征收与补偿服务中心 | 专业技术 | 1 | 109 | 12 | 18 | 65 | 26 | ||
合计 | 4 | 232 | 29 | 40 | 138 | 74 | |||
临汾市体育局 | 临汾市体育运动学校 | 专业技术一 | 1 | 32 | 3 | 6 | 18 | 11 | |
专业技术二 | 1 | 19 | 0 | 11 | 7 | 2 | |||
专业技术三 | 1 | 54 | 1 | 16 | 29 | 16 | |||
合计 | 3 | 105 | 4 | 33 | 54 | 29 | |||
临汾市文化和旅游局 | 临汾市文物考古工作站 | 专业技术一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
专业技术二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术三 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||
专业技术四 | 1 | 24 | 3 | 9 | 10 | 6 | |||
合计 | 11 | 38 | 5 | 12 | 19 | 8 | |||
临汾市城市管理局 | 临汾市园林事业发展中心 | 专业技术 | 1 | 23 | 2 | 6 | 12 | 7 | |
临汾市市政公用服务中心 | 专业技术一 | 1 | 23 | 3 | 0 | 19 | 5 | ||
专业技术二 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
专业技术三 | 1 | 477 | 15 | 81 | 358 | 178 | |||
合计 | 3 | 510 | 18 | 81 | 387 | 186 | |||
临汾市环境卫生服务中心 | 管理岗 | 1 | 76 | 1 | 10 | 47 | 21 | ||
专业技术一 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
专业技术二 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
专业技术三 | 1 | 22 | 4 | 4 | 10 | 5 | |||
专业技术四 | 1 | 14 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||
合计 | 5 | 118 | 9 | 15 | 69 | 32 | |||
合计 | 9 | 651 | 29 | 102 | 468 | 225 | |||
临汾市能源局 | 临汾市能源发展中心 | 专业技术 | 1 | 20 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
临汾市卫生健康委员会 | 临汾市急救中心 | 专业技术 | 2 | 18 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
临汾市教育局 | 临汾一中第一附属学校 | 专业技术一 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
专业技术二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术三 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
专业技术四 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
专业技术五 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
专业技术六 | 1 | 21 | 1 | 14 | 3 | 0 | |||
合计 | 8 | 42 | 6 | 19 | 14 | 6 | |||
临汾市第二小学 | 专业技术一 | 1 | 42 | 2 | 25 | 6 | 4 | ||
专业技术二 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
专业技术三 | 1 | 55 | 2 | 36 | 4 | 3 | |||
专业技术四 | 1 | 40 | 2 | 24 | 2 | 0 | |||
专业技术五 | 1 | 51 | 4 | 23 | 4 | 2 | |||
专业技术六 | 1 | 113 | 8 | 86 | 0 | 0 | |||
专业技术七 | 1 | 76 | 6 | 27 | 4 | 4 | |||
专业技术八 | 1 | 167 | 5 | 134 | 16 | 10 | |||
合计 | 8 | 552 | 29 | 358 | 39 | 26 | |||
临汾市特殊教育学校 | 专业技术一 | 1 | 13 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||
专业技术二 | 1 | 17 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||
合计 | 2 | 30 | 3 | 13 | 11 | 4 | |||
临汾市第二幼儿园 | 专业技术一 | 2 | 62 | 2 | 28 | 21 | 13 | ||
专业技术二 | 1 | 56 | 2 | 21 | 14 | 8 | |||
合计 | 3 | 118 | 4 | 49 | 35 | 21 | |||
合计 | 21 | 742 | 42 | 439 | 99 | 57 | |||
临汾市生态环境局 | 临汾市环境应急与环境投诉受理中心 | 专业技术 | 1 | 20 | 4 | 2 | 12 | 6 | |
临汾市中部区域生态环境监测站 | 专业技术一 | 3 | 55 | 5 | 0 | 37 | 13 | ||
专业技术二 | 2 | 25 | 0 | 0 | 21 | 10 | |||
专业技术三 | 1 | 26 | 1 | 1 | 22 | 11 | |||
专业技术四 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
专业技术五 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 5 | |||
合计 | 8 | 126 | 6 | 1 | 98 | 39 | |||
临汾市东部区域生态环境监测站 | 专业技术一 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
专业技术二 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
专业技术三 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||
合计 | 4 | 18 | 1 | 0 | 14 | 9 | |||
