2024一季重庆大足事业单位报名人数统计(截止2月27日17:00)
重庆市大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名情况统计 | ||||||
(统计截止时间:2024年2月27日17:00) | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 6 | 14 | 13 | 4 |
4 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 药学岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 检验岗 | 1 | 12 | 10 | 4 |
6 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
7 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
8 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
10 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 2 | 7 | 7 | 3 |
11 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 1 | 26 | 21 | 10 |
12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 5 | 11 | 8 | 4 |
13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗2 | 2 | 49 | 44 | 19 |
14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 5 | 5 | 5 | 2 |
15 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 妇产科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 3 | 4 | 3 | 2 |
17 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射科诊断医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 内科岗 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 外科岗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
22 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
24 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
31 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 6 | 6 | 5 |
33 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 中医理疗岗 | 1 | 8 | 6 | 4 |
34 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床放射岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
38 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 1 | 20 | 18 | 9 |
41 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 临床岗 | 1 | 7 | 7 | 3 |
42 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 中医岗 | 1 | 20 | 13 | 6 |
43 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
44 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
45 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 公卫岗 | 1 | 6 | 2 | 0 |
46 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 医学检验岗 | 1 | 68 | 59 | 16 |
47 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
原标题:重庆市大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名情况统计 (统计截止时间:2024年2月27日17:00)
文章来源:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202402/t20240228_12966767.html
2024一季重庆大足事业单位报名人数统计(截止2月27日17:00)
重庆市大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名情况统计 | ||||||
(统计截止时间:2024年2月27日17:00) | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 6 | 14 | 13 | 4 |
4 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 药学岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 检验岗 | 1 | 12 | 10 | 4 |
6 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
7 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
8 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
10 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 2 | 7 | 7 | 3 |
11 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 1 | 26 | 21 | 10 |
12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 5 | 11 | 8 | 4 |
13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗2 | 2 | 49 | 44 | 19 |
14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 5 | 5 | 5 | 2 |
15 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 妇产科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 3 | 4 | 3 | 2 |
17 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射科诊断医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 内科岗 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 外科岗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
22 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
24 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
31 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 6 | 6 | 5 |
33 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 中医理疗岗 | 1 | 8 | 6 | 4 |
34 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床放射岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
38 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 1 | 20 | 18 | 9 |
41 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 临床岗 | 1 | 7 | 7 | 3 |
42 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 中医岗 | 1 | 20 | 13 | 6 |
43 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
44 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
45 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 公卫岗 | 1 | 6 | 2 | 0 |
46 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 医学检验岗 | 1 | 68 | 59 | 16 |
47 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
原标题:重庆市大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名情况统计 (统计截止时间:2024年2月27日17:00)
文章来源:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202402/t20240228_12966767.html
2024一季重庆大足事业单位报名人数统计(截止2月27日17:00)
重庆市大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名情况统计 | ||||||
(统计截止时间:2024年2月27日17:00) | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床岗2 | 6 | 14 | 13 | 4 |
4 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 药学岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 检验岗 | 1 | 12 | 10 | 4 |
6 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
7 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
8 | 重庆市大足区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 重庆市大足区第二人民医院 | 外科岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
10 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公卫医师岗 | 2 | 7 | 7 | 3 |
11 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 1 | 26 | 21 | 10 |
12 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗1 | 5 | 11 | 8 | 4 |
13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗2 | 2 | 49 | 44 | 19 |
14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床岗 | 5 | 5 | 5 | 2 |
15 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 妇产科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 3 | 4 | 3 | 2 |
17 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 放射科诊断医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 内科岗 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 外科岗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
22 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
24 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
31 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 放射岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 6 | 6 | 5 |
33 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 中医理疗岗 | 1 | 8 | 6 | 4 |
34 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 临床放射岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
38 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 1 | 20 | 18 | 9 |
41 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 临床岗 | 1 | 7 | 7 | 3 |
42 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 中医岗 | 1 | 20 | 13 | 6 |
43 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
44 | 重庆市大足区宝顶镇卫生院 | 临床岗2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
45 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 公卫岗 | 1 | 6 | 2 | 0 |
46 | 重庆市大足区龙滩子卫生院 | 医学检验岗 | 1 | 68 | 59 | 16 |
47 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科岗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
原标题:重庆市大足区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名情况统计 (统计截止时间:2024年2月27日17:00)
文章来源:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202402/t20240228_12966767.html