2024云南丽江市事业单位招聘考试报名数据(截至2月29日16:00)

丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布
(数据截止2月29日下午16:00。下次报名情况公告时间为3月1日下午18:00点前)
 
招聘单位 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001001 9 23 23 22
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001002 9 147 146 121
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001003 2 11 11 9
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001004 1 7 5 2
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001005 1 4 4 1
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001006 2 10 9 4
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001007 3 12 11 8
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001008 3 13 11 6
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001009 4 5 5 3
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001011 1 3 3 2
古城区医共体 15399006001003001 1 4 3 2
古城区医共体 15399006001003002 1 2 2 2
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001006001 1 26 26 18
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001006002 1 28 26 19
古城区金安镇综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001007001 1 25 25 17
玉龙县妇幼保健计划生育服务中心 15399006002001001 2 11 9 5
玉龙县宝山乡综合行政执法队 15399006002002001 1 33 30 21
玉龙县巨甸镇综合行政执法队 15399006002003001 1 50 46 32
玉龙县鸣音镇综合行政执法队 15399006002004001 1 33 29 22
玉龙县石头乡综合行政执法队 15399006002005001 1 48 45 38
玉龙县奉科镇综合行政执法队 15399006002006001 1 11 11 7
玉龙县鲁甸乡中心校 15399006002007001 2 30 30 23
玉龙县宝山乡中心校 15399006002008001 1 6 6 5
玉龙县塔城乡中心校 15399006002009001 1 4 3 1
玉龙县奉科镇中心校 15399006002010001 1 11 11 8
玉龙县大具乡中心校 15399006002011001 1 16 16 14
玉龙县鸣音镇中心校 15399006002012001 1 15 12 11
玉龙县黎明乡中心校 15399006002013001 1 5 5 4
玉龙县巨甸镇中心校 15399006002014001 2 9 5 2
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001001 1 7 7 6
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001004 1 12 7 4
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001005 1 2 2 1
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001006 1 5 4 2
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001007 1 1 1 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001008 1 8 5 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001010 1 4 4 2
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001011 1 4 3 2
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001012 1 12 11 10
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001013 3 22 20 17
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001014 3 86 79 64
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001015 1 2 1 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001016 1 16 13 10
永胜县医共体 15399006003002001 1 20 20 14
永胜县医共体 15399006003003001 1 25 24 17
永胜县医共体 15399006003003002 1 26 24 12
永胜县医共体 15399006003004001 1 13 13 8
永胜县医共体 15399006003004002 1 15 14 4
永胜县医共体 15399006003005001 1 18 15 7
永胜县医共体 15399006003005002 1 23 20 10
永胜县医共体 15399006003006001 1 12 12 6
永胜县医共体 15399006003006002 1 23 17 8
永胜县顺州镇综合行政执法队 15399006003007001 1 36 35 27
永胜县仁和镇综合行政执法队 15399006003008001 1 36 34 23
永胜县片角镇综合行政执法队 15399006003009001 1 40 39 28
永胜县松坪乡综合行政执法队 15399006003010001 1 23 22 19
永胜县东山乡综合行政执法队 15399006003011001 2 50 48 35
永胜县东山乡综合行政执法队 15399006003011002 1 6 6 5
永胜县光华乡综合行政执法队 15399006003012001 1 45 38 27
永胜县六德乡综合行政执法队 15399006003013001 1 33 31 25
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014001 1 35 35 28
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014002 1 4 4 4
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014003 1 11 11 8
华坪县第一中学 15399006004001001 2 7 6 5
华坪县第一中学 15399006004001002 1 4 4 3
华坪县第一中学 15399006004001003 2 2 2 2
华坪县第一中学 15399006004001004 1 2 2 2
华坪县第一中学 15399006004001005 1 1 1 1
华坪县幼儿园 15399006004002006 2 18 17 14
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003007 1 1 1 1
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003008 1 13 13 11
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003009 1 1 1 1
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003010 2 3 3 3
华坪县疾病预防控制中心 15399006004004011 1 11 9 5
华坪县紧密型医共体总院 15399006004005012 1 3 3 2
华坪县通达乡财政所 15399006004006013 1 38 35 19
华坪县永兴乡综合行政执法队 15399006004007014 1 7 7 5
华坪县永兴乡农业综合服务中心 15399006004008015 1 33 33 28
华坪县船房乡综合行政执法队 15399006004009016 1 27 23 13
华坪县新庄乡农业综合服务中心 15399006004010017 1 14 11 5
华坪县兴泉镇综合行政执法队 15399006004011018 1 39 37 16
华坪县兴泉镇财政所 15399006004012019 1 6 6 2
华坪县石龙坝镇综合行政执法队 15399006004013020 1 7 7 6
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005001001 1 13 11 6
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005002002 1 7 7 4
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005004004 1 2 1 1
宁蒗彝族自治县第二中学 15399006005005005 1 11 8 3
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005006006 1 6 6 4
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005007007 1 3 2 2
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005008008 1 14 11 6
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005009009 1 9 7 4
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005010010 1 3 3 2
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005011011 3 77 74 53
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005012012 4 131 130 94
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005013013 3 14 13 7
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005014014 1 4 3 2
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005015015 1 8 7 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005016016 1 4 4 2
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005017017 6 209 187 120
宁蒗彝族自治县拉伯乡农业综合服务中心 15399006005018018 1 10 8 5
宁蒗彝族自治县金棉乡国土和村镇规划建设服务中心 15399006005019019 1 5 5 4
宁蒗彝族自治县西川乡农业综合服务中心 15399006005020020 1 12 11 7
宁蒗彝族自治县西布河乡文化旅游和广播电视服务中心 15399006005021021 1 43 42 34
宁蒗彝族自治县红桥镇社会保障服务中心 15399006005022022 1 28 27 18
宁蒗彝族自治县战河镇社会保障服务中心 15399006005023023 1 28 28 23
宁蒗彝族自治县翠玉乡社会保障服务中心 15399006005024024 1 39 36 19
宁蒗彝族自治县永宁镇综合行政执法队 15399006005025025 1 7 6 4
宁蒗彝族自治县跑马坪乡综合行政执法队 15399006005026026 1 14 8 3
宁蒗彝族自治县蝉战河乡综合行政执法队 15399006005027027 1 10 5 1
宁蒗彝族自治县第一中学 15399006005028028 1 6 4 4
宁蒗彝族自治县民族中学 15399006005029029 1 4 3 3
丽江市东巴文化研究院 15399006006000001 1 22 19 7
丽江市儿童福利院 15399006007000001 1 48 45 26
泸沽湖省级自然保护区管护局 15399006008000001 1 52 45 36
泸沽湖省级自然保护区管护局 15399006008000002 1 39 37 23
丽江市广播电视安全播出中心 15399006009000001 1 35 29 20
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 15399006010000001 1 43 29 23
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 15399006010000002 1 28 17 15
丽江市保密技术服务中心 15399006011000001 1 48 45 24
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 15399006012000001 1 14 12 8
丽江市行政复议服务中心 15399006013000001 1 112 108 91
丽江市供销合作社联合社信息宣传中心 15399006014000001 1 110 104 44
丽江老君山国家公园管理局九十九龙潭管理所 15399006015000001 1 39 33 12
丽江市科技馆 15399006016000001 1 55 54 21
丽江市体育发展中心 15399006017000001 2 38 35 22
丽江民族中等专业学校 15399006018000001 1 16 12 7
丽江民族中等专业学校 15399006018000002 1 17 16 9
丽江民族中等专业学校 15399006018000003 1 7 7 4
丽江民族中等专业学校 15399006018000004 1 15 12 10
丽江民族中等专业学校 15399006018000005 1 19 13 2
丽江职业技术学院 15399006019000001 1 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000002 1 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000003 1 7 6 3
丽江职业技术学院 15399006019000004 1 2 0 0
丽江职业技术学院 15399006019000005 2 126 121 62
丽江市实验学校 15399006020000001 1 10 10 5
丽江市实验学校 15399006020000002 1 15 14 9
丽江市幼儿园 15399006021000001 6 49 48 31
丽江市所属县(区)街道办事处下属事业单位 15399006022000001 2 24 22 20
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001010 1 0 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001002 1 0 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001003 1 0 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001009 1 0 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005003003 1 0 0 0
  200 3227 2960 1976

原标题:丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布(2月29日)

文章来源:http://www.ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202402/b34402fbb3e3470bba0fe60a4e1dd0c7.shtml

2024云南丽江市事业单位招聘报名情况公布(2月27日)

丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布

(数据截止2月27日下午16:00。下次报名情况公告时间为2月28日下午18:00点前)

招聘单位 岗位代码 招聘人数 报考人数 缴费人数
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001001 9 8 7
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001002 9 53 38
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001003 2 6 2
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001004 1 3 1
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001005 1 2 0
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001006 2 4 0
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001007 3 3 3
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001008 3 4 3
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001009 4 2 1
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001011 1 1 1
古城区医共体 15399006001003001 1 2 1
古城区医共体 15399006001003002 1 1 0
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001006001 1 2 1
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001006002 1 4 3
古城区金安镇综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001007001 1 6 4
玉龙县妇幼保健计划生育服务中心 15399006002001001 2 3 1
玉龙县宝山乡综合行政执法队 15399006002002001 1 11 6
玉龙县巨甸镇综合行政执法队 15399006002003001 1 22 12
玉龙县鸣音镇综合行政执法队 15399006002004001 1 7 3
玉龙县石头乡综合行政执法队 15399006002005001 1 14 8
玉龙县奉科镇综合行政执法队 15399006002006001 1 3 2
玉龙县鲁甸乡中心校 15399006002007001 2 13 9
玉龙县宝山乡中心校 15399006002008001 1 4 2
玉龙县塔城乡中心校 15399006002009001 1 1 0
玉龙县奉科镇中心校 15399006002010001 1 3 0
玉龙县大具乡中心校 15399006002011001 1 3 3
玉龙县鸣音镇中心校 15399006002012001 1 2 2
玉龙县黎明乡中心校 15399006002013001 1 4 1
玉龙县巨甸镇中心校 15399006002014001 2 1 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001001 1 3 2
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001004 1 1 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001006 1 2 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001010 1 2 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001011 1 1 1
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001012 1 2 1
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001013 3 10 6
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001014 3 28 14
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001016 1 8 3
永胜县医共体 15399006003002001 1 6 2
永胜县医共体 15399006003003001 1 12 1
永胜县医共体 15399006003003002 1 5 1
永胜县医共体 15399006003004001 1 6 0
永胜县医共体 15399006003004002 1 2 0
永胜县医共体 15399006003005001 1 12 5
永胜县医共体 15399006003005002 1 13 1
永胜县医共体 15399006003006001 1 3 0
永胜县医共体 15399006003006002 1 5 0
永胜县顺州镇综合行政执法队 15399006003007001 1 11 7
永胜县仁和镇综合行政执法队 15399006003008001 1 7 4
永胜县片角镇综合行政执法队 15399006003009001 1 17 10
永胜县松坪乡综合行政执法队 15399006003010001 1 10 7
永胜县东山乡综合行政执法队 15399006003011001 2 19 14
永胜县东山乡综合行政执法队 15399006003011002 1 2 2
永胜县光华乡综合行政执法队 15399006003012001 1 9 8
永胜县六德乡综合行政执法队 15399006003013001 1 10 7
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014001 1 5 4
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014002 1 1 0
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014003 1 4 2
华坪县第一中学 15399006004001001 2 3 1
华坪县第一中学 15399006004001002 1 2 1
华坪县第一中学 15399006004001003 2 1 1
华坪县第一中学 15399006004001004 1 2 2
华坪县幼儿园 15399006004002006 2 11 4
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003008 1 6 3
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003009 1 1 1
华坪县疾病预防控制中心 15399006004004011 1 1 1
华坪县紧密型医共体总院 15399006004005012 1 2 1
华坪县通达乡财政所 15399006004006013 1 16 6
华坪县永兴乡综合行政执法队 15399006004007014 1 1 0
华坪县永兴乡农业综合服务中心 15399006004008015 1 4 4
华坪县船房乡综合行政执法队 15399006004009016 1 4 1
华坪县新庄乡农业综合服务中心 15399006004010017 1 2 1
华坪县兴泉镇综合行政执法队 15399006004011018 1 12 3
华坪县石龙坝镇综合行政执法队 15399006004013020 1 2 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005001001 1 4 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005002002 1 2 1
宁蒗彝族自治县第二中学 15399006005005005 1 2 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005006006 1 4 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005007007 1 1 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005008008 1 6 2
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005009009 1 2 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005011011 3 19 15
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005012012 4 53 27
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005013013 3 5 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005015015 1 1 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005016016 1 1 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005017017 6 80 21
宁蒗彝族自治县拉伯乡农业综合服务中心 15399006005018018 1 2 0
宁蒗彝族自治县金棉乡国土和村镇规划建设服务中心 15399006005019019 1 5 3
宁蒗彝族自治县西川乡农业综合服务中心 15399006005020020 1 6 2
宁蒗彝族自治县西布河乡文化旅游和广播电视服务中心 15399006005021021 1 16 11
宁蒗彝族自治县红桥镇社会保障服务中心 15399006005022022 1 1 0
宁蒗彝族自治县战河镇社会保障服务中心 15399006005023023 1 5 2
宁蒗彝族自治县翠玉乡社会保障服务中心 15399006005024024 1 2 2
宁蒗彝族自治县永宁镇综合行政执法队 15399006005025025 1 2 0
宁蒗彝族自治县跑马坪乡综合行政执法队 15399006005026026 1 1 1
丽江市东巴文化研究院 15399006006000001 1 8 2
丽江市儿童福利院 15399006007000001 1 22 9
泸沽湖省级自然保护区管护局 15399006008000001 1 14 7
泸沽湖省级自然保护区管护局 15399006008000002 1 5 2
丽江市广播电视安全播出中心 15399006009000001 1 10 5
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 15399006010000001 1 25 11
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 15399006010000002 1 16 8
丽江市保密技术服务中心 15399006011000001 1 11 1
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 15399006012000001 1 2 1
丽江市行政复议服务中心 15399006013000001 1 45 34
丽江市供销合作社联合社信息宣传中心 15399006014000001 1 48 20
丽江老君山国家公园管理局九十九龙潭管理所 15399006015000001 1 18 6
丽江市科技馆 15399006016000001 1 23 5
丽江市体育发展中心 15399006017000001 2 16 5
丽江民族中等专业学校 15399006018000001 1 2 1
丽江民族中等专业学校 15399006018000002 1 7 2
丽江民族中等专业学校 15399006018000003 1 3 1
丽江民族中等专业学校 15399006018000004 1 10 4
丽江民族中等专业学校 15399006018000005 1 5 1
丽江职业技术学院 15399006019000002 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000003 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000004 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000005 2 46 19
丽江市实验学校 15399006020000001 1 4 2
丽江市实验学校 15399006020000002 1 8 4
丽江市幼儿园 15399006021000001 6 12 6
丽江市所属县(区)街道办事处下属事业单位 15399006022000001 2 17 5
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001010 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001002 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001003 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001005 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001007 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001008 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001009 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001015 1 0 0
华坪县第一中学 15399006004001005 1 0 0
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003007 1 0 0
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003010 2 0 0
华坪县兴泉镇财政所 15399006004012019 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005003003 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005004004 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005010010 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005014014 1 0 0
宁蒗彝族自治县蝉战河乡综合行政执法队 15399006005027027 1 0 0
宁蒗彝族自治县第一中学 15399006005028028 1 0 0
宁蒗彝族自治县民族中学 15399006005029029 1 0 0
丽江职业技术学院 15399006019000001 1 0 0
  200 1078 498

原标题:丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布(2月27日)

文章来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202402/8f7b3cba069544448929d0d057e97a62.shtml

2024云南丽江市事业单位招聘报名情况公布(2月27日)

丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布

(数据截止2月27日下午16:00。下次报名情况公告时间为2月28日下午18:00点前)

招聘单位 岗位代码 招聘人数 报考人数 缴费人数
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001001 9 8 7
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001002 9 53 38
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001003 2 6 2
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001004 1 3 1
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001005 1 2 0
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001006 2 4 0
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001007 3 3 3
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001008 3 4 3
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001009 4 2 1
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001011 1 1 1
古城区医共体 15399006001003001 1 2 1
古城区医共体 15399006001003002 1 1 0
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001006001 1 2 1
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001006002 1 4 3
古城区金安镇综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) 15399006001007001 1 6 4
玉龙县妇幼保健计划生育服务中心 15399006002001001 2 3 1
玉龙县宝山乡综合行政执法队 15399006002002001 1 11 6
玉龙县巨甸镇综合行政执法队 15399006002003001 1 22 12
玉龙县鸣音镇综合行政执法队 15399006002004001 1 7 3
玉龙县石头乡综合行政执法队 15399006002005001 1 14 8
玉龙县奉科镇综合行政执法队 15399006002006001 1 3 2
玉龙县鲁甸乡中心校 15399006002007001 2 13 9
玉龙县宝山乡中心校 15399006002008001 1 4 2
玉龙县塔城乡中心校 15399006002009001 1 1 0
玉龙县奉科镇中心校 15399006002010001 1 3 0
玉龙县大具乡中心校 15399006002011001 1 3 3
玉龙县鸣音镇中心校 15399006002012001 1 2 2
玉龙县黎明乡中心校 15399006002013001 1 4 1
玉龙县巨甸镇中心校 15399006002014001 2 1 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001001 1 3 2
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001004 1 1 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001006 1 2 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001010 1 2 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001011 1 1 1
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001012 1 2 1
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001013 3 10 6
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001014 3 28 14
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001016 1 8 3
永胜县医共体 15399006003002001 1 6 2
永胜县医共体 15399006003003001 1 12 1
永胜县医共体 15399006003003002 1 5 1
永胜县医共体 15399006003004001 1 6 0
永胜县医共体 15399006003004002 1 2 0
永胜县医共体 15399006003005001 1 12 5
永胜县医共体 15399006003005002 1 13 1
永胜县医共体 15399006003006001 1 3 0
永胜县医共体 15399006003006002 1 5 0
永胜县顺州镇综合行政执法队 15399006003007001 1 11 7
永胜县仁和镇综合行政执法队 15399006003008001 1 7 4
永胜县片角镇综合行政执法队 15399006003009001 1 17 10
永胜县松坪乡综合行政执法队 15399006003010001 1 10 7
永胜县东山乡综合行政执法队 15399006003011001 2 19 14
永胜县东山乡综合行政执法队 15399006003011002 1 2 2
永胜县光华乡综合行政执法队 15399006003012001 1 9 8
永胜县六德乡综合行政执法队 15399006003013001 1 10 7
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014001 1 5 4
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014002 1 1 0
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 15399006003014003 1 4 2
华坪县第一中学 15399006004001001 2 3 1
华坪县第一中学 15399006004001002 1 2 1
华坪县第一中学 15399006004001003 2 1 1
华坪县第一中学 15399006004001004 1 2 2
华坪县幼儿园 15399006004002006 2 11 4
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003008 1 6 3
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003009 1 1 1
华坪县疾病预防控制中心 15399006004004011 1 1 1
华坪县紧密型医共体总院 15399006004005012 1 2 1
华坪县通达乡财政所 15399006004006013 1 16 6
华坪县永兴乡综合行政执法队 15399006004007014 1 1 0
华坪县永兴乡农业综合服务中心 15399006004008015 1 4 4
华坪县船房乡综合行政执法队 15399006004009016 1 4 1
华坪县新庄乡农业综合服务中心 15399006004010017 1 2 1
华坪县兴泉镇综合行政执法队 15399006004011018 1 12 3
华坪县石龙坝镇综合行政执法队 15399006004013020 1 2 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005001001 1 4 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005002002 1 2 1
宁蒗彝族自治县第二中学 15399006005005005 1 2 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005006006 1 4 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005007007 1 1 1
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005008008 1 6 2
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005009009 1 2 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005011011 3 19 15
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005012012 4 53 27
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005013013 3 5 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005015015 1 1 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005016016 1 1 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005017017 6 80 21
宁蒗彝族自治县拉伯乡农业综合服务中心 15399006005018018 1 2 0
宁蒗彝族自治县金棉乡国土和村镇规划建设服务中心 15399006005019019 1 5 3
宁蒗彝族自治县西川乡农业综合服务中心 15399006005020020 1 6 2
宁蒗彝族自治县西布河乡文化旅游和广播电视服务中心 15399006005021021 1 16 11
宁蒗彝族自治县红桥镇社会保障服务中心 15399006005022022 1 1 0
宁蒗彝族自治县战河镇社会保障服务中心 15399006005023023 1 5 2
宁蒗彝族自治县翠玉乡社会保障服务中心 15399006005024024 1 2 2
宁蒗彝族自治县永宁镇综合行政执法队 15399006005025025 1 2 0
宁蒗彝族自治县跑马坪乡综合行政执法队 15399006005026026 1 1 1
丽江市东巴文化研究院 15399006006000001 1 8 2
丽江市儿童福利院 15399006007000001 1 22 9
泸沽湖省级自然保护区管护局 15399006008000001 1 14 7
泸沽湖省级自然保护区管护局 15399006008000002 1 5 2
丽江市广播电视安全播出中心 15399006009000001 1 10 5
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 15399006010000001 1 25 11
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 15399006010000002 1 16 8
丽江市保密技术服务中心 15399006011000001 1 11 1
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 15399006012000001 1 2 1
丽江市行政复议服务中心 15399006013000001 1 45 34
丽江市供销合作社联合社信息宣传中心 15399006014000001 1 48 20
丽江老君山国家公园管理局九十九龙潭管理所 15399006015000001 1 18 6
丽江市科技馆 15399006016000001 1 23 5
丽江市体育发展中心 15399006017000001 2 16 5
丽江民族中等专业学校 15399006018000001 1 2 1
丽江民族中等专业学校 15399006018000002 1 7 2
丽江民族中等专业学校 15399006018000003 1 3 1
丽江民族中等专业学校 15399006018000004 1 10 4
丽江民族中等专业学校 15399006018000005 1 5 1
丽江职业技术学院 15399006019000002 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000003 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000004 1 1 0
丽江职业技术学院 15399006019000005 2 46 19
丽江市实验学校 15399006020000001 1 4 2
丽江市实验学校 15399006020000002 1 8 4
丽江市幼儿园 15399006021000001 6 12 6
丽江市所属县(区)街道办事处下属事业单位 15399006022000001 2 17 5
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001010 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001002 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001003 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001005 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001007 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001008 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001009 1 0 0
永胜县教育体育局下属事业单位 15399006003001015 1 0 0
华坪县第一中学 15399006004001005 1 0 0
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003007 1 0 0
华坪县民族中学(高中部) 15399006004003010 2 0 0
华坪县兴泉镇财政所 15399006004012019 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005003003 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005004004 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005010010 1 0 0
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 15399006005014014 1 0 0
宁蒗彝族自治县蝉战河乡综合行政执法队 15399006005027027 1 0 0
宁蒗彝族自治县第一中学 15399006005028028 1 0 0
宁蒗彝族自治县民族中学 15399006005029029 1 0 0
丽江职业技术学院 15399006019000001 1 0 0
  200 1078 498

原标题:丽江市2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布(2月27日)

文章来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202402/8f7b3cba069544448929d0d057e97a62.shtml

2024云南丽江市事业单位招聘报名数据(截止2月28日下午16:00)

第三层单位 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001001 9 16 16 16
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001002 9 91 91 74
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001003 2 8 7 6
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001004 1 5 3 1
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001005 1 3 1 1
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001006 2 4 4 4
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001007 3 6 5 4
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001008 3 6 6 4
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001009 4 3 3 2
古城区教育体育局下属事业单位 15399006001001011 1 1 1 1
古城区医共体 15399006001003001 1 3 2 2
