机械音乐考研专业课多少分(2023年苏州科技大学硕士研究生复试分数线汇总!)
2023年苏州科技大学硕士研究生复试分数线汇总:
苏州科技大学2023年硕士研究生复试分数线 | |||||
招生学院 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 学习形式 | 学位类型 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 285 |
83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 315 | |
83400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
85100 | 建筑学 | 全日制 | 专业学位 | 285 | |
85300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 | 310 | |
95300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 280 | |
环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
83001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
83002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
85701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
85905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 326 | |
85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
81402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
85901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程:国家A线; | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
电子与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
85404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
85406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | 315 | |
85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 290 | |
商学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 |
社会发展与公共管理学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
60300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
教育学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 358 | |
数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 |
70101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
70104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
80300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
化学与生命科学学院 | 81702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
81704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 | |
85602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
85601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 01中国画创作与技法研究:392; |
135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计:374; | |
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 362 |
55101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 国家A线 |
机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 国家A线 |
85501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 304 | |
地理科学与测绘工程学院 | 85704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 国家A线 |
推荐阅读:
虽然我没有一点音乐细胞,但看这样比较觉得不够专业和严谨。这样比较出来的效果就是都好听,因为各有喜好,不能只因你喜欢什么样的单色,我就一定喜欢。但从专业各度上讲,应该由同等条件下的机械设备来弹拨琴弦,用拾音仪器进行频谱分释。看看哪个音标发音最准确,看看哪个的音频频率响应最好,看看各弦震幅最大,看看哪个震荡腔体频率响应最好。