浙江大学2024考研复试分数线最新公布
2024年浙江大学研究生招生专业复试分数线已经公布了,考生要及时了解复试办法和院系复试通知,如有加分情况的须及时按要求提供材料。
浙江大学2024考研复试分数线公布
(一)学术学位
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 60 | 60 | 100 | 100 | 405 | 各院系在学校复试分数线基本要求之上,可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求(包括总分和单科分)及其他学术要求。考生须达到院系规定的学科专业复试要求,才能进入复试。 |
经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 400 | |
法学[03] | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | |
教育学[04] | 60 | 60 | 215 | 370 | ||
文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
历史学[06] | 55 | 55 | 190 | 345 | ||
理学[07] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
工学[08] | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
农学[09] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
医学[10] | 60 | 60 | 190 | 355 | ||
管理学[12] | 60 | 60 | 85 | 85 | 347 | |
艺术学[13] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
交叉学科[14](设计学[1403]) | 55 | 55 | 85 | 85 | 370 |
(二)专业学位
专业学位类别/领域 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
金融[0251]、税务[0253]、国际商务[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 各院系在学校复试分数线基本要求之上,可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求(包括总分和单科分)及其他学术要求。考生须达到院系规定的学科专业复试要求,才能进入复试。 |
法律(非法学)[035101] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
法律(法学)[035102] | 60 | 60 | 85 | 85 | 360 | |
社会工作[0352] | 55 | 55 | 80 | 80 | 331 | |
教育[0451]、国际中文教育[0453] | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
应用心理[0454] | 60 | 60 | 210 | 380 | ||
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
博物馆[0651] | 55 | 55 | 190 | 345 | ||
建筑[0851]、城乡规划[0853]、工程[0854/0855/0856/0857/0858/0859/0860/0861]、风景园林[0862] | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
农业[0951]、兽医[0952] | 55 | 55 | 75 | 75 | 305 | |
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、公共卫生[1053]、护理[1054] | 60 | 60 | 190 | 355 | ||
药学[1055] | 60 | 60 | 190 | 350 | ||
工商管理[1251] | 100 | 45 | 170 | |||
公共管理[1252] | 110 | 55 | 190 | |||
会计[1253] | 160 | 80 | 250 | |||
工程管理[125601]、物流工程与管理[125604] | 86 | 43 | 176 | |||
工业工程与管理[125603] | 130 | 65 | 230 | |||
戏剧与影视[1354] | 55 | 55 | 85 | 85 | 380 | |
美术与书法[1356] | 55 | 55 | 85 | 85 | 365 |
2023浙江大学考研复试分数线要求
以下是2023浙江大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 370↑8 | 55↑15 | 55↑15 | 95↑35 | 95↑35 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 380↑18 | 55↑15 | 55↑15 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 240↑62 | -- | 70↑26 | 140↑52 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 345↑19 | 55↑10 | 55↑10 | 85↑17 | 85↑17 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 355↑29 | 55↑10 | 55↑10 | 85↑17 | 85↑17 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 250↑53 | -- | 80↑29 | 160↑58 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 200↑25 | -- | 55↑11 | 110↑22 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 185↑18 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 320↑24 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 345↑49 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 360↑64 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 360↑64 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 360↑64 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 310↑59 | 55↑22 | 55↑22 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
专业型硕士 | 952 | 兽医 | 310↑59 | 55↑22 | 55↑22 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 310↑59 | 55↑22 | 55↑22 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 190↑52 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 385↑22 | 60↑6 | 60↑6 | 100↑19 | 100↑19 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 390↑40 | 60↑9 | 60↑9 | 210↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 360↑10 | 55↑4 | 55↑4 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 360↑10 | 55↑4 | 55↑4 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 345↑19 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 375↑29 | 60↑12 | 60↑12 | 95↑23 | 95↑23 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 375↑29 | 60↑12 | 60↑12 | 95↑23 | 95↑23 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 375↑29 | 60↑12 | 60↑12 | 95↑23 | 95↑23 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 55↑15 | 55↑15 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑15 | 60↑13 | 60↑13 | 95↑24 | 95↑24 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 340↑44 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
学术型硕士 | 9 | 农学 | 320↑69 | 55↑22 | 55↑22 | 85↑35 | 85↑35 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 330↑51 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 190↑52 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 363 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 370↑20 | 60↑9 | 60↑9 | 215↑62 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 365↑39 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 385↑39 | 60↑12 | 60↑12 | 100↑28 | 100↑28 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 345↑22 | 55↑10 | 55↑10 | 85↑17 | 85↑17 | -- |
2022浙江大学考研复试分数线要求
以下是2022浙江大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 240↑47 | -- | 75↑25 | 155↑55 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 195↑17 | -- | 55↑10 | 110↑20 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 180↑10 | -- | 50↑8 | 100↑16 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 185↑56 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 952 | 兽医 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 370↑34 | 55↑9 | 55↑9 | 200↑62 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 367 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 365↑14 | 60↑9 | 60↑9 | 200↑47 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 360↑9 | 60↑9 | 60↑9 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 360↑9 | 60↑9 | 60↑9 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 345↑10 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 95↑17 | 95↑17 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 95↑17 | 95↑17 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 95↑17 | 95↑17 | -- |
学术型硕士 | 710 | 生物学 | 310↑20 | 55↑16 | 55↑16 | 75↑16 | 75↑16 | -- |
学术型硕士 | 403 | 体育学 | 335↑39 | 55↑18 | 55↑18 | 160↑49 | -- | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 365↑4 | 55↑15 | 55↑15 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑2 | 60↑9 | 60↑9 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 9 | 农学 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 330↑40 | 55↑16 | 55↑16 | 85↑26 | 85↑26 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 190↑52 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 355↑4 | 60↑9 | 60↑9 | 205↑52 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑10 | 55↑9 | 55↑9 | 85↑16 | 85↑16 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 395↑35 | 60↑8 | 60↑8 | 100↑22 | 100↑22 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 360↑46 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
浙江大学2024考研复试分数线最新公布
2024年浙江大学研究生招生专业复试分数线已经公布了,考生要及时了解复试办法和院系复试通知,如有加分情况的须及时按要求提供材料。
浙江大学2024考研复试分数线公布
(一)学术学位
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 60 | 60 | 100 | 100 | 405 | 各院系在学校复试分数线基本要求之上,可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求(包括总分和单科分)及其他学术要求。考生须达到院系规定的学科专业复试要求,才能进入复试。 |
经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 400 | |
法学[03] | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | |
教育学[04] | 60 | 60 | 215 | 370 | ||
文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
历史学[06] | 55 | 55 | 190 | 345 | ||
理学[07] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
工学[08] | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
农学[09] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
医学[10] | 60 | 60 | 190 | 355 | ||
管理学[12] | 60 | 60 | 85 | 85 | 347 | |
艺术学[13] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
交叉学科[14](设计学[1403]) | 55 | 55 | 85 | 85 | 370 |
(二)专业学位
专业学位类别/领域 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
金融[0251]、税务[0253]、国际商务[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 各院系在学校复试分数线基本要求之上,可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求(包括总分和单科分)及其他学术要求。考生须达到院系规定的学科专业复试要求,才能进入复试。 |
法律(非法学)[035101] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
法律(法学)[035102] | 60 | 60 | 85 | 85 | 360 | |
社会工作[0352] | 55 | 55 | 80 | 80 | 331 | |
教育[0451]、国际中文教育[0453] | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
应用心理[0454] | 60 | 60 | 210 | 380 | ||
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
博物馆[0651] | 55 | 55 | 190 | 345 | ||
建筑[0851]、城乡规划[0853]、工程[0854/0855/0856/0857/0858/0859/0860/0861]、风景园林[0862] | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
农业[0951]、兽医[0952] | 55 | 55 | 75 | 75 | 305 | |
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、公共卫生[1053]、护理[1054] | 60 | 60 | 190 | 355 | ||
药学[1055] | 60 | 60 | 190 | 350 | ||
工商管理[1251] | 100 | 45 | 170 | |||
公共管理[1252] | 110 | 55 | 190 | |||
会计[1253] | 160 | 80 | 250 | |||
工程管理[125601]、物流工程与管理[125604] | 86 | 43 | 176 | |||
工业工程与管理[125603] | 130 | 65 | 230 | |||
戏剧与影视[1354] | 55 | 55 | 85 | 85 | 380 | |
美术与书法[1356] | 55 | 55 | 85 | 85 | 365 |
2023浙江大学考研复试分数线要求
以下是2023浙江大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 370↑8 | 55↑15 | 55↑15 | 95↑35 | 95↑35 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 380↑18 | 55↑15 | 55↑15 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 240↑62 | -- | 70↑26 | 140↑52 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 345↑19 | 55↑10 | 55↑10 | 85↑17 | 85↑17 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 355↑29 | 55↑10 | 55↑10 | 85↑17 | 85↑17 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 250↑53 | -- | 80↑29 | 160↑58 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 200↑25 | -- | 55↑11 | 110↑22 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 185↑18 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 320↑24 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 345↑49 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 360↑64 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 360↑64 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 360↑64 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 310↑59 | 55↑22 | 55↑22 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
专业型硕士 | 952 | 兽医 | 310↑59 | 55↑22 | 55↑22 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 310↑59 | 55↑22 | 55↑22 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 190↑52 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 385↑22 | 60↑6 | 60↑6 | 100↑19 | 100↑19 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 390↑40 | 60↑9 | 60↑9 | 210↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 360↑10 | 55↑4 | 55↑4 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 360↑10 | 55↑4 | 55↑4 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 345↑19 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 375↑29 | 60↑12 | 60↑12 | 95↑23 | 95↑23 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 375↑29 | 60↑12 | 60↑12 | 95↑23 | 95↑23 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 375↑29 | 60↑12 | 60↑12 | 95↑23 | 95↑23 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 55↑15 | 55↑15 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑15 | 60↑13 | 60↑13 | 95↑24 | 95↑24 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 340↑44 | 60↑21 | 60↑21 | 190↑73 | -- | -- |
学术型硕士 | 9 | 农学 | 320↑69 | 55↑22 | 55↑22 | 85↑35 | 85↑35 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 325↑52 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 330↑51 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 190↑52 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 363 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 370↑20 | 60↑9 | 60↑9 | 215↑62 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 365↑39 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 385↑39 | 60↑12 | 60↑12 | 100↑28 | 100↑28 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 345↑22 | 55↑10 | 55↑10 | 85↑17 | 85↑17 | -- |
2022浙江大学考研复试分数线要求
以下是2022浙江大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 240↑47 | -- | 75↑25 | 155↑55 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 195↑17 | -- | 55↑10 | 110↑20 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 180↑10 | -- | 50↑8 | 100↑16 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 185↑56 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 190↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 952 | 兽医 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 951 | 农业 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 861 | 交通运输 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 370↑34 | 55↑9 | 55↑9 | 200↑62 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 367 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 365↑14 | 60↑9 | 60↑9 | 200↑47 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 360↑9 | 60↑9 | 60↑9 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 360↑9 | 60↑9 | 60↑9 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 345↑10 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 95↑17 | 95↑17 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 95↑17 | 95↑17 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 95↑17 | 95↑17 | -- |
学术型硕士 | 710 | 生物学 | 310↑20 | 55↑16 | 55↑16 | 75↑16 | 75↑16 | -- |
学术型硕士 | 403 | 体育学 | 335↑39 | 55↑18 | 55↑18 | 160↑49 | -- | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 365↑4 | 55↑15 | 55↑15 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑2 | 60↑9 | 60↑9 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 9 | 农学 | 330↑78 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 330↑40 | 55↑16 | 55↑16 | 85↑26 | 85↑26 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 190↑52 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 355↑4 | 60↑9 | 60↑9 | 205↑52 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑10 | 55↑9 | 55↑9 | 85↑16 | 85↑16 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 395↑35 | 60↑8 | 60↑8 | 100↑22 | 100↑22 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 360↑46 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
