北京大学2024考研复试分数线最新公布
2024年北京大学研究生招生专业复试分数线已经公布了,考生要及时复试办法和院系复试通知,如有加分情况的须及时按要求提供材料。
2024年北京大学考研复试分数线
一、学术学位
学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
历史学 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
工学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
交叉学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
二、专业学位
二、专业学位 | ||||||||||
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
金融、税务、国际商务、保险 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
法律(非法学)、法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
社会政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
体育 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
应用心理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||
新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
博物馆 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
电子信息、机械、风景园林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
临床医学 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 345 | ||||||
公共卫生 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||||
护理 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
药学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
医学技术 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
公共管理 | 120 | 55 | 200 | |||||||
会计 | 150 | 60 | 260 | |||||||
戏剧与影视 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
工商管理 | 国家A类线(78-39--162),其中高级管理人员工商管理(EMBA)分数线为115 | |||||||||
工程管理 | 国家A类线(86-43--176) | |||||||||
审计 | 155 | 55 | 260 | |||||||
大数据 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
2023北京大学考研复试分数线要求
以下是2023北京大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑3 | 50↑10 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 260↑63 | -- | 60↑9 | 150↑48 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 205↑30 | -- | 55↑11 | 120↑32 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 350↑54 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 320↑24 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 325↑29 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 345↑49 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 325↑74 | 50↑17 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 340↑4 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑7 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 365↑2 | 55↑1 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 395↑45 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 380↑75 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 350↑24 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 250↑53 | -- | 55↑4 | 155↑53 | -- | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 14 | 交叉学科 | 310↑45 | 50↑14 | 55↑19 | 90↑36 | 90↑36 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑15 | 50↑3 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 310↑31 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 380↑44 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 365↑2 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 355↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑19 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 375↑29 | 50↑2 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 350↑27 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
2022北京大学考研复试分数线要求
以下是2022北京大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑4 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 325↑73 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 375↑8 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 365↑14 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 380↑84 | 55↑18 | 55↑18 | 180↑69 | -- | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 350↑15 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 360 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | 129 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 1011 | 护理学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1010 | 医学技术 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1002 | 临床医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1001 | 基础医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑2 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 310↑37 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 310↑20 | 55↑16 | 55↑16 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 380↑44 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑10 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 380↑20 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 355↑41 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
北京大学2024考研复试分数线最新公布
2024年北京大学研究生招生专业复试分数线已经公布了,考生要及时复试办法和院系复试通知,如有加分情况的须及时按要求提供材料。
2024年北京大学考研复试分数线
一、学术学位
学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
历史学 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
工学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
交叉学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
二、专业学位
二、专业学位 | ||||||||||
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
金融、税务、国际商务、保险 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
法律(非法学)、法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
社会政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
体育 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
应用心理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||
新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
博物馆 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
电子信息、机械、风景园林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
临床医学 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 345 | ||||||
公共卫生 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||||
护理 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
药学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
医学技术 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
公共管理 | 120 | 55 | 200 | |||||||
会计 | 150 | 60 | 260 | |||||||
戏剧与影视 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
工商管理 | 国家A类线(78-39--162),其中高级管理人员工商管理(EMBA)分数线为115 | |||||||||
工程管理 | 国家A类线(86-43--176) | |||||||||
审计 | 155 | 55 | 260 | |||||||
大数据 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
2023北京大学考研复试分数线要求
以下是2023北京大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑3 | 50↑10 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 260↑63 | -- | 60↑9 | 150↑48 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 205↑30 | -- | 55↑11 | 120↑32 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 350↑54 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 320↑24 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 325↑29 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 345↑49 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 325↑74 | 50↑17 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 340↑4 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑7 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 365↑2 | 55↑1 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 395↑45 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 380↑75 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 350↑24 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 250↑53 | -- | 55↑4 | 155↑53 | -- | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 14 | 交叉学科 | 310↑45 | 50↑14 | 55↑19 | 90↑36 | 90↑36 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑15 | 50↑3 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 310↑31 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 380↑44 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 365↑2 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 355↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑19 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 375↑29 | 50↑2 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 350↑27 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
2022北京大学考研复试分数线要求
以下是2022北京大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑4 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 325↑73 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 375↑8 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 365↑14 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 380↑84 | 55↑18 | 55↑18 | 180↑69 | -- | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 350↑15 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 360 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | 129 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 1011 | 护理学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1010 | 医学技术 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1002 | 临床医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1001 | 基础医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑2 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 310↑37 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 310↑20 | 55↑16 | 55↑16 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 380↑44 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑10 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 380↑20 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 355↑41 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
北京大学2024考研复试分数线最新公布
2024年北京大学研究生招生专业复试分数线已经公布了,考生要及时复试办法和院系复试通知,如有加分情况的须及时按要求提供材料。
2024年北京大学考研复试分数线
一、学术学位
学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
历史学 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
工学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
交叉学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
二、专业学位
二、专业学位 | ||||||||||
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
金融、税务、国际商务、保险 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
法律(非法学)、法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
社会政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
体育 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
