齐齐哈尔医学院预科文科都有什么专业
1、齐齐哈尔医学院有哪些专业?临床医学:临床医学是医学的基础学科,是一门涉及治疗和预防疾病的医学学科。
2、临床医学类和医学技术类。临床医学类:临床医学,口腔医学,中医学,康复治疗学,医学影像学,口腔医学技术。基础医学类:生物化学与分子生物学,生物物理学,生物医学工程,生物信息学,生物统计学,生物医学工程。
3、专业如下:精神医学。社会工作。中药学。公共事业管理。应用心理学。制药工程。预防医学。药学。护理学。医学检验技术。1临床医学。
4、临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。临床医学主要研究疾病的病因、诊断、治疗和预防,在人才培养上,齐齐哈尔医学院的临床医学有五年制、六年制、七年制、5+八年一贯制之分。麻醉学。
5、临床医学主要研究基础医学、临床医学、手术学等方面的基本知识和技能,进行人类疾病的诊断、治疗、预防等。
黑龙江预科班大专有哪些学校
黑龙江大学、哈尔滨理工大学等。根据查询哈尔滨市教育局官网得知,预科大专是一种采用有中等教育直接提前向高等教育过渡的“准大学教育”形式的班级,在哈尔滨市的预科大专院校有黑龙江大学、哈尔滨理工大学等。
哈尔滨工业大学:哈尔滨工业大学是中国著名的理工科大学之一,也开设了预科班。该预科班为期一年,主要针对招收国际学生,目的是为他们提供语言和文化基础,以便顺利进入本科阶段学习。
目前根据省招生考试院发布的招生计划,正常的预科只有少数民族预科班,预科阶段在黑龙江民族职业学院。
目前官方有民族预科,是在黑龙江民族职业学院开展。
黑龙江大学预科班专业有:文学类、法学类、经济学类、管理学类、心理学类、历史学类、教育学类专业。预科班是为了帮助学生提前适应大学学习环境和专业知识而设立的培训班。
黑龙江林业职业技术学院大专预科班有2种形式,分别是“3加1“形式和”3加2”形式。“3加1“形式。就读“3加1“形式的学生需在大专预科班内学习一年后,再通过高考进入大专学校。”3加2”形式。
专科医学专业有哪些
1、大专医学类专业包括药学、护理学专业、医学检验技术专业、医学影像学专业、针灸推拿学、预防医学、康复治疗技术、助产学专业、康复治疗学、药品营销专业、眼视光技术、听力与言语康复学等。
2、医学专业有:基础医学、临床医学、口腔医学等。
3、专科生学医最好学的专业:护理、口腔医学、麻醉学、医学检验技术、医学影像技术。护理学 护理专业是医学领域中非常重要的一个专业,其职责包括观察病情、记录病情、执行医嘱、为病人提供生活护理等。
悬赏!!!急急急!!!08年河北省高考本二B征集志愿有哪些院校?
1、河北本科征集志愿的院校名单有安徽财经大学、保定理工学院、大连民族大学、河北经贸大学等院校。河北专科征集志愿的院校名单有安徽财贸职业学院、保定学院、滁州职业技术学院、安庆职业技术学院等院校。
2、燕山大学,河北大学,河北工业大学,河北师范大学,河北农业大学,河北医科大学,石家庄铁道大学。本征集计划是本科提前批B和对口本科批第一志愿录取结束后的学校缺额以及新增计划。
3、该批次征集志愿投档规则与初始志愿相同。本科二批A阶段录取院校、本科二批B阶段录取院校分别设置两个顺序院校志愿,每个顺序院校志愿栏中设有6个专业志愿和1个服从调剂专业志愿。具体以本省规定的志愿设置为准。
齐齐哈尔医学院专业分数线
根据查询大学生在线网得知:以2022年为例,齐齐哈尔医学院的临床专业录取分数线是520分,所以520分是可以考上的。齐齐哈尔医学院位于闻名世界的丹顶鹤故乡、风景秀丽的嫩江之畔。学院始建于1946年,至今已有72年的办学历史。
根据齐齐哈尔医学院上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为426分,超了本科二批A类线118分。
年齐齐哈尔医学院护理专业在河北省录取分数线500分。2022年齐齐哈尔医学院护理专业在河北省录取分数线500分,位次33169。齐齐哈尔医学院位于闻名世界的丹顶鹤故乡、风景秀丽的嫩江之畔。
理科426分、文科425分。根据查询齐齐哈尔医学院官网显示,2022年齐齐哈尔医学院最低录取分数线是理科426分、文科425分。齐齐哈尔医学院是黑龙江省特色应用型本科高校和首批卓越医生教育培养计划试点高校。
介绍一下医科类的预科班
北京协和医学院预科班是为有意向进入北京协和医学院学习医学专业的学生开设的预备课程。预科班会针对高中生或者已经完成高中学业的学生。
该校预科班可以选的专业如下:根据昆明医科大学官网资料,药物制剂专业:该专业主要涉及药品的研发、制备和生产等方面。学生可以学习分子药物、天然药物等方面知识,同时也需要掌握生产规范及质量控制等技能。
该专业学生具备一定的读医学院的预备知识,一般修过45学分以上必要的基础课程,包括微积分、生物、有机化学、无机化学、物理等。医学院虽然并不要求学生的特定专业,但因医学院的入学竞争激烈,很多大学办起了医学预科。
广西医科大学有预科班。预科生必须具备以下三个条件:应届高中毕业生。农村户口。老、少、边、山、穷县(市、区)的少数民族。安排在本科第二批预科批A类批次录取,可享受免除读预科一年学费的优惠政策。
本篇文章给大家介绍齐齐哈尔医学院就预科班吗,以及齐齐哈尔医学院预防医学怎么样相关信息,希望对各位有所帮助。
请问黑龙江省内少数民族预科班320满族能去齐齐哈尔医学院么?谢谢
满族320.,很悬??!
医学类院校分数不低,加上满足录取分数也挺高。
还是别报了,。
都要上三表了为什么还要去黑河啊,。其他三表哪个不比他强呢???
我今年考了385理科能上齐齐哈尔医学院预科班吗?
那你最好看每年齐齐哈尔医学院就预科班吗的录取分数线都是多少能上你说的这个医学院了齐齐哈尔医学院就预科班吗,就能参考了。
黑龙江预科班大专有哪些学校
黑龙江预科班大专学校有:黑龙江大学、哈尔滨理工大学、齐齐哈尔大学、佳木斯大学、东北农业大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学、齐齐哈尔医学院、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、黑龙江科技学院、黑龙江工程学院、大庆师范学院。
专科预科生和正常专科生的区别:
一、学习方式不同
专科预科生由于知识水平没有达到进入大学的学习水平,所以在初入大学的时候需要一段时间进行相关课程的加强或者补漏学习,以达到专科阶段的学习水平,通常预科班的学习时间为一年;而正常专科生不需要进行预科班学习,直接进入专科阶段的学习。
二、招生对象不同
专科预科生的招生对象主要是针对少数民族或者偏远地区的高考考生;而正常专科生的招生对象是面对全国范围内的高考考生,只要符合高校招生计划要求即可被录取。
以上内容参考:百度百科-黑龙江大学
紧急求助,齐齐哈尔医学院三表
谁说去年3表390的,去年应该是435,390是预科啊,
你考400,我认为你不应该报那,一定的危险啊,
原因,说实话今年的题也不是太难,就是题型出新,让许多考生不适应而已了,别看2表分数线比去年低了44分,不代表3表也会低44分啊,今年的考题最不好,不是因为它难,而是因为这种题拉不开学生的档次,好学生考400多,不好的学生也考400,这样就居堆了啊,所以今年3表不会低太多啊,
介绍一下医科类的预科班
普通高校招生本科二批B、本科三批、专科一批和专科二批等批次齐齐哈尔医学院就预科班吗,首次实行缺额计划远程网征集志愿和平行志愿改革。本科二批B录取时间为7月24日至28日齐齐哈尔医学院就预科班吗,其中7月26日8时30分至7月27日11时征集志愿;本科三批录取时间为7月29日至8月5日齐齐哈尔医学院就预科班吗,其中7月31日8时30分至8月1日11时第一次征集志愿齐齐哈尔医学院就预科班吗,8月3日8时30分至8月4日11时第二次征集志愿;专科一批录取时间为8月10日至14日,其中8月12日8时30分至8月13日11时征集志愿;专科二批录取时间为8月16日至23日,其中8月18日8时30分至19日11时第一次征集志愿,8月21日8时30分至22日11时第二次征集志愿。
这是二本的征集志愿名单,如须三本名单,就发消息给我,我会送到
性质 科类 院校编码 院校名称 专业编码 专业名称 缺额计划 备注
非定向 理工 0019 安徽科技学院 32 动物医学 1
非定向 理工 0020 安徽理工大学 36 预防医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 37 临床医学 2
非定向 理工 0020 安徽理工大学 39 医学检验 3
非定向 理工 0020 安徽理工大学 40 护理学 5
非定向 理工 0028 安徽医科大学 13 公共事业管理(卫生事业管理) 3
非定向 理工 0038 安顺学院 02 化学 4
非定向 理工 0038 安顺学院 14 计算机科学与技术 3
非定向 理工 0062 保定学院 85 数学与应用数学 37
非定向 理工 0062 保定学院 86 化学 41
非定向 理工 0103 北华大学 29 预防医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 30 临床医学 1
非定向 理工 0103 北华大学 31 医学影像学 2
非定向 理工 0103 北华大学 32 医学检验 2
非定向 理工 0103 北华大学 34 护理学 1
非定向 理工 0103 北华大学 35 药学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 01 数学与应用数学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 05 生物科学 1
非定向 理工 0215 毕节学院 06 地理科学 2
非定向 理工 0280 长春师范学院 05 电气信息类(计算机科学与技术) 1
非定向 理工 0280 长春师范学院 06 环境科学类(环境科学) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 10 教育技术学(师范) 2
非定向 理工 0296 长江师范学院 12 化学(师范) 1
非定向 理工 0296 长江师范学院 13 科学教育(师范) 2
非定向 理工 0336 成都体育学院 07 运动人体科学(体育保健康复方向) 1
非定向 理工 0362 赤峰学院 10 生物技术 5
非定向 理工 0362 赤峰学院 13 应用物理学 5
非定向 理工 0362 赤峰学院 32 小学教育 5
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 00 数学与应用数学 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 02 物理学 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 03 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 07 计算机科学与技术 2
非定向 理工 0364 楚雄师范学院 08 教育技术学 1
非定向 理工 0367 大理学院 08 医学影像学 1
非定向 理工 0466 东华理工大学 63 信息工程 2
非定向 理工 0466 东华理工大学 AA 化学(师范类) 1
非定向 理工 0466 东华理工大学 B2 网络工程 1
非定向 理工 0482 防灾科技学院 07 信息管理与信息系统 4
非定向 理工 0482 防灾科技学院 10 广告学 3
非定向 理工 0508 甘肃农业大学 26 动物医学 1
非定向 理工 0511 甘肃中医学院 11 临床医学 1
非定向 理工 0511 甘肃中医学院 18 公共事业管理 2
非定向 理工 0512 赣南师范学院 01 地理科学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 05 数学与应用数学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 09 物理学 1
非定向 理工 0512 赣南师范学院 16 科学教育 1
非定向 理工 0545 广东药学院 24 中药学 1
非定向 理工 0550 广西工学院 25 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 0584 贵州财经学院 19 数学与应用数学 1
非定向 理工 0584 贵州财经学院 47 劳动与社会保障 2
非定向 理工 0584 贵州财经学院 49 农村区域发展 1
非定向 理工 0597 贵州师范大学 24 科学教育 1
非定向 理工 0605 桂林工学院 07 地质学 1
非定向 理工 0605 桂林工学院 10 地球物理学 2
非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 14 计算机科学与技术 1
非定向 理工 0634 哈尔滨师范大学 15 教育技术学 1
非定向 理工 0670 邯郸学院 01 地理科学 17
非定向 理工 0670 邯郸学院 02 数学与应用数学 76
非定向 理工 0670 邯郸学院 03 物理学 66
非定向 理工 0670 邯郸学院 04 化学 62
非定向 理工 0670 邯郸学院 05 教育技术学 67
非定向 理工 0670 邯郸学院 06 生物科学 46
非定向 理工 0670 邯郸学院 08 应用化学 16
非定向 理工 0670 邯郸学院 09 应用心理学 34
非定向 理工 0697 杭州师范大学 63 护理学 1
非定向 理工 0833 河北科技师范学院 03 动物医学 15
非定向 理工 0833 河北科技师范学院 59 园林 4
非定向 理工 0924 河北体育学院 00 运动人体科学 19
非定向 理工 0924 河北体育学院 52 英语(体育英语) 13
非定向 理工 0938 河池学院 25 电子信息工程 3
非定向 理工 0950 河南工业大学 55 工商管理类(市场营销) 1
非定向 理工 0950 河南工业大学 56 工商管理类(会计学) 1
非定向 理工 0959 河南科技大学 58 信息管理与信息系统 1
非定向 理工 0959 河南科技大学 59 计算机科学与技术 2
非定向 理工 0959 河南科技大学 60 机械设计制造及其自动化 2
非定向 理工 0981 菏泽学院 01 数学与应用数学 1
非定向 理工 0983 贺州学院 07 数学与应用数学(应用统计与信息处理决策方向) 1
非定向 理工 0983 贺州学院 22 英语(商务英语方向) 1
非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 31 动物科学 3
非定向 理工 0988 黑龙江八一农垦大学 33 动物药学 4
非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 08 城市规划 3
非定向 理工 0990 黑龙江工程学院 30 社会工作 3
非定向 理工 0995 黑龙江科技学院 06 采矿工程 1
非定向 理工 1040 衡阳师范学院 19 高分子材料与工程 1
非定向 理工 1041 红河学院 02 生物科学 2
非定向 理工 1041 红河学院 05 计算机科学与技术 2
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 00 数学与应用数学 1
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 04 化学 2
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 08 土木工程 1
非定向 理工 1043 呼伦贝尔学院 45 电子信息工程 2
非定向 理工 1065 湖北民族学院 04 数学与应用数学 1
非定向 理工 1084 湖北中医学院 26 信息管理与信息系统 1
非定向 理工 1099 湖南工程学院 43 统计学 4
非定向 理工 1117 湖南科技学院 12 电子信息工程 1
非定向 理工 1161 华北科技学院 12 测绘工程 10
非定向 理工 1161 华北科技学院 13 采矿工程 9
非定向 理工 1161 华北科技学院 15 矿物加工工程 3
非定向 理工 1225 淮南师范学院 06 信息与计算科学 3
非定向 理工 1230 黄冈师范学院 28 生物科学 2
非定向 理工 1239 黄石理工学院 14 应用化学 1
非定向 理工 1261 吉林建筑工程学院 30 英语 3
非定向 理工 1326 佳木斯大学 02 地理科学 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 04 生物科学 2
非定向 理工 1326 佳木斯大学 06 园林 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 13 农业机械化及其自动化 1
非定向 理工 1326 佳木斯大学 23 临床医学 1
非定向 理工 1332 嘉应学院 21 电子信息工程 1
非定向 理工 1496 晋中学院 11 数学与应用数学 4
非定向 理工 1496 晋中学院 13 化学 4
非定向 理工 1496 晋中学院 31 英语 1
非定向 理工 1502 井冈山学院 44 临床医学与医学技术类(临床医学) 1
非定向 理工 1525 凯里学院 02 物理学 4
非定向 理工 1525 凯里学院 04 生物科学 1
非定向 理工 1525 凯里学院 05 地理科学 3
非定向 理工 1525 凯里学院 07 小学教育 2
非定向 理工 1632 临沂师范学院 02 物理学 1
非定向 理工 1632 临沂师范学院 12 环境工程 3
非定向 理工 1637 龙岩学院 47 数学与应用数学 2
非定向 理工 1637 龙岩学院 56 计算机科学与技术 4
非定向 理工 1637 龙岩学院 59 物理学 5
非定向 理工 1637 龙岩学院 60 应用化学 4
非定向 理工 1642 鲁东大学 10 物理学(师范类) 1
非定向 理工 1642 鲁东大学 15 科学教育(师范类) 3
非定向 理工 1642 鲁东大学 16 地理科学类 2
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 00 法学 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 12 应用化学 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 15 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 21 市场营销 1
非定向 理工 1661 牡丹江师范学院 22 旅游管理 2
非定向 理工 1684 内蒙古科技大学包头医学院 05 医学影像学 1
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 25 林学 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 44 森林工程(道路桥梁方向) 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 64 统计学 2
非定向 理工 1687 内蒙古农业大学 F5 农业资源与环境 2
非定向 理工 1694 内蒙古医学院 11 护理学 2
非定向 理工 1787 宁夏师范学院 08 物理学 1
非定向 理工 1800 莆田学院 17 数学与应用数学 3
非定向 理工 1800 莆田学院 19 计算机科学与技术 2
非定向 理工 1800 莆田学院 31 护理学 2
非定向 理工 1800 莆田学院 33 药学 2
非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 03 预防医学 1
非定向 理工 1808 齐齐哈尔医学院 11 公共事业管理(卫生管理学方向) 2
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 05 数学与应用数学 3
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 10 计算机科学与技术 3
非定向 理工 1810 黔南民族师范学院 11 信息管理与信息系统 2
非定向 理工 1854 青海师范大学 19 资源环境与城乡规划管理 1
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 04 数学与应用数学 2
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 06 物理学 1
非定向 理工 1871 曲靖师范学院 10 生物科学 2
非定向 理工 1901 山东建筑大学 24 环境工程 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 00 农学 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 04 农艺教育 2
非定向 理工 1963 山西农业大学 05 动植物检疫(植物检疫方向) 1
非定向 理工 1963 山西农业大学 08 动物科学 3
非定向 理工 1963 山西农业大学 09 动物医学 4
非定向 理工 1979 山西医科大学 22 护理学 4
非定向 理工 1979 山西医科大学 23 医学检验 1
非定向 理工 2013 陕西中医学院 14 医学检验 3
非定向 理工 2014 商洛学院 01 数学与应用数学 5
非定向 理工 2059 上饶师范学院 00 数学与应用数学 2
非定向 理工 2076 沈阳工程学院 13 应用心理学 2
非定向 理工 2076 沈阳工程学院 16 工程管理 1
非定向 理工 2105 沈阳体育学院 02 运动人体科学 10
非定向 理工 2105 沈阳体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 5
非定向 理工 2283 泰山学院 02 数学与应用数学 4
非定向 理工 2286 泰山医学院 14 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2286 泰山医学院 17 中药学 1
非定向 理工 2292 唐山师范学院 03 物理学 14
非定向 理工 2292 唐山师范学院 05 教育技术学 9
非定向 理工 2292 唐山师范学院 06 地理科学 1
非定向 理工 2375 天津农学院 10 水产养殖学 1
非定向 理工 2375 天津农学院 14 植物保护 1
非定向 理工 2375 天津农学院 28 水文与水资源工程 1
非定向 理工 2434 通化师范学院 02 法学 2
非定向 理工 2434 通化师范学院 21 物理学 3
非定向 理工 2434 通化师范学院 23 生物科学 3
非定向 理工 2434 通化师范学院 25 地理科学 5
非定向 理工 2434 通化师范学院 28 食品科学与工程 5
非定向 理工 2448 渭南师范学院 09 应用化学 1
非定向 理工 2448 渭南师范学院 16 网络工程 1
非定向 理工 2677 咸阳师范学院 05 应用化学 4
非定向 理工 2677 咸阳师范学院 07 地理信息系统 4
非定向 理工 2680 湘南学院 16 信息与计算科学 3
非定向 理工 2680 湘南学院 41 临床医学 4
非定向 理工 2686 襄樊学院 03 科学教育 2
非定向 理工 2686 襄樊学院 05 数学与应用数学 2
非定向 理工 2692 忻州师范学院 07 数学与应用数学 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 08 化学 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 09 电子信息科学与技术 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 10 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2692 忻州师范学院 11 物理学 5
非定向 理工 2692 忻州师范学院 13 会计学 3
非定向 理工 2702 新疆农业大学 05 植物保护 1
非定向 理工 2702 新疆农业大学 55 环境科学 1
非定向 理工 2702 新疆农业大学 66 数学与应用数学 1
非定向 理工 2725 邢台学院 06 小学教育(英语方向) 12
非定向 理工 2725 邢台学院 16 数学与应用数学 46
非定向 理工 2725 邢台学院 17 物理学 27
非定向 理工 2725 邢台学院 18 化学 20
非定向 理工 2725 邢台学院 21 地理科学 3
非定向 理工 2725 邢台学院 61 生物科学 30
非定向 理工 2725 邢台学院 63 小学教育(综合理科方向) 29
非定向 理工 2772 盐城师范学院 17 数学与应用数学 4
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 1C 数学与应用数学 3
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 4C 计算机科学与技术 3
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 58 化学 2
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 7A 物理学 2
非定向 理工 2791 伊犁师范学院 9C 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 2807 右江民族医学院 01 临床医学 6
非定向 理工 2807 右江民族医学院 02 临床医学(心理学方向) 1
非定向 理工 2807 右江民族医学院 06 护理学(英语方向) 2
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 00 地理科学 3
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 03 数学与应用数学 5
非定向 理工 2811 玉溪师范学院 05 化学 3
非定向 理工 2833 云南师范大学 14 计算机科学与技术 1
非定向 理工 2843 运城学院 11 物理学 4
非定向 理工 2844 枣庄学院 16 数学与应用数学 4
非定向 理工 2844 枣庄学院 21 计算机科学与技术 4
非定向 理工 2875 漳州师范学院 46 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
非定向 理工 2875 漳州师范学院 49 电子信息科学与技术 1
非定向 理工 2875 漳州师范学院 58 食品科学与工程 2
非定向 理工 3041 中原工学院 81 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 2
非定向 理工 3041 中原工学院 83 轻工纺织食品类(中外合作办学)(纺织工程) 1
非定向 理工 3102 遵义师范学院 11 生物科学 4
非定向 理工 3102 遵义师范学院 22 应用心理学 3
定向 理工 0100 北方民族大学 01 预科班 1
进入预科班相对门槛较低,所以预科班内主要是进行一些基础知识的学习,以便帮齐齐哈尔医学院就预科班吗你更好的适应将来正式的课程。建议你应该考虑专科。
齐齐哈尔医学院预科文科都有什么专业
精神医学
临床医学
医学检验
医学影像学
预防医学
护理学
口腔医学
药学
制药工程
应用心理学
公共事业管理
中药学
药物制剂