2024一季度重庆市属事业单位报名人数统计(02-29)
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共重庆市委 | 市委党校 | 编辑岗 | 1 | 102 | 48 | 24 |
重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 学生处辅导员岗1 | 2 | 145 | 79 | 56 |
重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 学生处辅导员岗2 | 1 | 235 | 101 | 67 |
重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 学生处辅导员岗3 | 1 | 44 | 14 | 9 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 辅导员岗1 | 4 | 169 | 96 | 68 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 辅导员岗2 | 4 | 505 | 279 | 190 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 体育学院专任教师 | 1 | 10 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 辅导员1 | 5 | 131 | 70 | 50 |
重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 辅导员2 | 5 | 458 | 251 | 151 |
重庆市经济和信息化委员会 | 四川仪表工业学校 | 车辆工程教师 | 1 | 8 | 5 | 1 |
重庆市经济和信息化委员会 | 四川仪表工业学校 | 舞蹈教师 | 1 | 18 | 8 | 8 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 工业互联网专业教师 | 1 | 6 | 4 | 2 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 机械专业教师 | 2 | 15 | 8 | 2 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 汽车专业教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 网络与信息安全专业教师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 文宣干事 | 1 | 117 | 71 | 43 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 机电一体化教师 | 1 | 8 | 3 | 2 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 智能网联汽车教师 | 1 | 6 | 4 | 1 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 4 | 296 | 271 | 159 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 4 | 154 | 142 | 83 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 4 | 487 | 451 | 243 |
重庆市水利局 | 重庆市水资源综合事务中心 | 会计 | 1 | 307 | 159 | 62 |
重庆市水利局 | 重庆市水资源综合事务中心 | 水资源节约保护 | 1 | 421 | 333 | 185 |
重庆市退役军人事务局 | 重庆市革命伤残军人康复医院 | 会计 | 1 | 287 | 164 | 73 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 大数据技术专任教师 | 3 | 62 | 33 | 18 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术专任教师 | 1 | 65 | 42 | 21 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 辅导员1 | 1 | 19 | 4 | 2 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 辅导员2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 机电一体化技术专任教师 | 1 | 24 | 14 | 10 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 建筑消防专任教师 | 1 | 37 | 33 | 16 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 食品质量与安全专任教师 | 1 | 12 | 3 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 数字媒体技术专任教师 | 1 | 15 | 10 | 7 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 思政专任教师 | 1 | 36 | 10 | 8 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 网络营销与直播电商专任教师 | 1 | 14 | 4 | 4 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 现代移动通信技术专任教师 | 1 | 45 | 34 | 12 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 1 | 20 | 18 | 10 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 移动商务专任教师 | 1 | 37 | 18 | 8 |
重庆市应急管理局 | 重庆市安全生产考试中心 | 考试管理1 | 1 | 15 | 6 | 2 |
重庆市应急管理局 | 重庆市安全生产考试中心 | 考试管理2 | 1 | 14 | 7 | 4 |
重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 地震地质灾害救援1 | 1 | 18 | 9 | 5 |
重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 地震地质灾害救援2 | 1 | 21 | 11 | 3 |
重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 洪旱灾害救援 | 2 | 64 | 37 | 15 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 保供结算岗 | 1 | 299 | 226 | 119 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 成本调查和价格监测岗 | 1 | 350 | 273 | 155 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 耗材招采监督岗 | 1 | 122 | 92 | 54 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 药品招采监督岗 | 1 | 189 | 167 | 97 |
重庆市林业局 | 重庆市林业规划设计院 | 野外调查设计岗位 | 1 | 21 | 14 | 10 |
重庆市林业局 | 重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心 | 综合保护岗1 | 1 | 278 | 231 | 101 |
重庆市林业局 | 重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心 | 综合保护岗2 | 1 | 241 | 198 | 82 |
重庆市林业局 | 重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心 | 综合保护岗3 | 1 | 1120 | 978 | 381 |
重庆市科学技术协会 | 重庆科技馆 | 会计岗 | 1 | 83 | 62 | 26 |
重庆市科学技术协会 | 重庆科技馆 | 展品研发岗1 | 1 | 50 | 37 | 22 |
重庆市科学技术协会 | 重庆科技馆 | 展品研发岗2 | 1 | 24 | 19 | 9 |
重庆市社会科学界联合会 | 市社科发展中心 | 社科研究岗 | 1 | 559 | 493 | 252 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 财务岗 (主城) |
2 | 316 | 266 | 102 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (奉节) |
2 | 69 | 56 | 14 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (涪陵) |
1 | 34 | 32 | 13 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (万州) |
3 | 89 | 80 | 27 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (主城) |
4 | 253 | 214 | 69 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中语文1 | 1 | 106 | 67 | 31 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中数学2 | 1 | 35 | 25 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中英语3 | 1 | 159 | 59 | 38 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中心理健康4 | 1 | 31 | 16 | 8 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中语文5 | 1 | 69 | 47 | 28 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中数学6 | 1 | 42 | 23 | 11 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中物理7 | 2 | 113 | 81 | 45 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中道德与法治8 | 1 | 188 | 111 | 59 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中语文9 | 2 | 201 | 111 | 73 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中数学10 | 2 | 132 | 87 | 64 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中英语11 | 2 | 380 | 230 | 155 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中物理12 | 1 | 82 | 35 | 24 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中化学13 | 1 | 101 | 59 | 37 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中语文14 | 1 | 116 | 40 | 16 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中数学15 | 1 | 82 | 40 | 12 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中英语16 | 1 | 209 | 77 | 43 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中化学17 | 1 | 145 | 41 | 22 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中历史18 | 1 | 190 | 113 | 59 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中体育19 | 1 | 265 | 151 | 59 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云创初级中学校 | 初中数学20 | 1 | 49 | 33 | 17 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云创初级中学校 | 初中心理健康21 | 1 | 45 | 26 | 16 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光学校 | 小学语文22 | 4 | 212 | 188 | 115 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光礼嘉小学校 | 小学语文23 | 2 | 82 | 54 | 28 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光礼嘉小学校 | 小学数学24 | 1 | 20 | 13 | 10 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云慧小学校 | 小学心理健康25 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉木小学校 | 小学语文26 | 2 | 69 | 36 | 28 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉木小学校 | 小学数学27 | 1 | 18 | 8 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉木小学校 | 小学音乐28 | 1 | 142 | 78 | 55 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝学校 | 小学语文29 | 4 | 160 | 74 | 53 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝学校 | 小学数学30 | 1 | 77 | 4 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝学校 | 小学心理健康31 | 1 | 11 | 4 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区逸翠小学校 | 小学心理健康32 | 1 | 12 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝云创小学校 | 小学语文33 | 1 | 51 | 30 | 12 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝云创小学校 | 小学数学34 | 2 | 46 | 31 | 21 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝云创小学校 | 小学心理健康35 | 1 | 12 | 7 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝第二小学校 | 小学语文36 | 3 | 292 | 17 | 9 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝第二小学校 | 小学数学37 | 2 | 72 | 8 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心小学校 | 小学语文38 | 1 | 39 | 17 | 13 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心小学校 | 小学数学39 | 1 | 30 | 8 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心小学校 | 小学心理健康40 | 1 | 16 | 8 | 6 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心青禾小学校 | 小学心理健康41 | 1 | 18 | 11 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉成小学校 | 小学数学42 | 1 | 38 | 14 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉成小学校 | 小学信息技术43 | 1 | 103 | 53 | 24 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人民小学 | 小学英语44 | 1 | 165 | 83 | 43 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人民小学 | 小学科学45 | 1 | 129 | 88 | 52 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人民小学 | 小学心理健康46 | 1 | 19 | 11 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 小学语文47 | 1 | 40 | 24 | 16 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 小学数学48 | 1 | 16 | 13 | 8 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 小学心理健康49 | 1 | 12 | 9 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区万年路小学校 | 小学英语50 | 2 | 288 | 220 | 139 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区万年路小学校 | 小学心理健康51 | 1 | 14 | 10 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学语文52 | 6 | 417 | 205 | 108 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学数学53 | 3 | 102 | 37 | 18 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学体育54 | 1 | 235 | 95 | 48 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学科学55 | 1 | 168 | 58 | 33 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学语文56 | 3 | 132 | 72 | 45 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学数学57 | 3 | 75 | 43 | 32 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学音乐58 | 1 | 185 | 106 | 75 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学心理健康59 | 1 | 10 | 6 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州行健小学校 | 小学语文60 | 2 | 92 | 40 | 21 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州行健小学校 | 小学数学61 | 2 | 48 | 18 | 10 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州行健小学校 | 小学心理健康62 | 1 | 13 | 5 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学语文63 | 1 | 109 | 59 | 17 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学数学64 | 1 | 29 | 18 | 10 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学英语65 | 1 | 321 | 59 | 22 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学心理健康66 | 1 | 12 | 3 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区博雅湖霞小学校 | 小学语文67 | 4 | 168 | 122 | 71 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区博雅湖霞小学校 | 小学数学68 | 1 | 22 | 8 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区博雅湖霞小学校 | 小学心理健康69 | 1 | 13 | 9 | 6 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区礼嘉实验小学校 | 小学语文70 | 2 | 84 | 31 | 20 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 | 小学语文71 | 1 | 100 | 17 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区重光小学校 | 小学语文72 | 3 | 144 | 29 | 17 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区重光小学校 | 小学数学73 | 3 | 85 | 25 | 18 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云锦小学校 | 小学语文74 | 3 | 134 | 108 | 66 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云锦小学校 | 小学数学75 | 4 | 139 | 99 | 66 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云锦小学校 | 小学心理健康76 | 1 | 10 | 7 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学语文77 | 3 | 117 | 80 | 38 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学数学78 | 1 | 32 | 17 | 12 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学英语79 | 1 | 154 | 102 | 50 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学心理健康80 | 1 | 11 | 7 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区竹林实验学校(小学部) | 小学心理健康81 | 1 | 15 | 14 | 8 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人和小学校 | 小学心理健康82 | 1 | 11 | 2 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区礼博小学校 | 小学心理健康83 | 1 | 10 | 8 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区翠云小学校 | 小学心理健康84 | 1 | 7 | 3 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区民心佳园小学校 | 小学心理健康85 | 1 | 15 | 7 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学语文86 | 1 | 56 | 16 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学数学87 | 1 | 17 | 8 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学音乐88 | 1 | 187 | 85 | 58 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学美术89 | 1 | 573 | 311 | 166 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学信息技术90 | 1 | 112 | 54 | 35 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金山云翠小学校 | 小学语文91 | 1 | 48 | 16 | 6 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金山云翠小学校 | 小学数学92 | 1 | 14 | 9 | 6 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金山云翠小学校 | 小学心理健康93 | 1 | 12 | 4 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中语文94 | 1 | 6 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光学校 | 小学数学95 | 1 | 26 | 1 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学英语96 | 1 | 47 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中历史97 | 1 | 7 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区鸳鸯小学校 | 小学心理健康98 | 1 | 7 | 0 | 0 |
原标题:重庆市属事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员考试报名统计(2024-02-29)
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/202402/t20240229_12978617.html