2024云南迪庆州事业单位招聘报名数据(截止2月29日13:00)
迪庆州2024年事业单位公开招聘报名情况 (截止时间:2月29日13:00) |
|||||||
序号 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 网上缴费人数 |
1 | 香格里拉市 | 香格里拉市交通运输局 | 香格里拉市交通运输局地方公路管理段 | 15399016001001001 | 1 | 1 | 10 |
2 | 香格里拉市 | 香格里拉市交通运输局 | 香格里拉市交通运输局客运出租车管理服务中心 | 15399016001001002 | 1 | 1 | 20 |
3 | 香格里拉市 | 香格里拉市司法局 | 香格里拉市司法局忠信勤明律师事务所 | 15399016001002001 | 1 | 1 | 4 |
4 | 香格里拉市 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 香格里拉市住房和城乡建设局防震减灾办 | 15399016001003001 | 1 | 1 | 7 |
5 | 香格里拉市 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 香格里拉市住房和城乡建设局园林绿化管理局 | 15399016001003002 | 1 | 1 | 2 |
6 | 香格里拉市 | 香格里拉市住房和城乡建设局 | 香格里拉市住房和城乡建设局防震减灾办 | 15399016001003003 | 1 | 1 | 6 |
7 | 香格里拉市 | 香格里拉市国有资产投资服务中心 | 香格里拉市国有资产投资服务中心计划财务股 | 15399016001004001 | 1 | 1 | 8 |
8 | 香格里拉市 | 香格里拉市林业和草原局 | 香格里拉市林业和草原局木材检查站(松园、大雪山、金江大桥) | 15399016001005001 | 1 | 3 | 32 |
9 | 香格里拉市 | 香格里拉市林业和草原局 | 香格里拉市林业和草原局林草技术推广站 | 15399016001005002 | 1 | 1 | 9 |
10 | 香格里拉市 | 香格里拉市发展和改革局 | 香格里拉市发展和改革局投资评审中心 | 15399016001007001 | 1 | 1 | 16 |
11 | 香格里拉市 | 香格里拉市独克宗古城管理委员会 | 香格里拉市独克宗古城管理委员会文物管理所 | 15399016001008001 | 1 | 1 | 10 |
12 | 香格里拉市 | 香格里拉市政务服务管理局 | 香格里拉市政务服务管理局公共资源交易中心 | 15399016001009001 | 1 | 1 | 7 |
13 | 香格里拉市 | 香格里拉市上江乡人民政府 | 香格里拉市上江乡人民政府便民服务中心 | 15399016001010001 | 1 | 1 | 22 |
14 | 香格里拉市 | 香格里拉市上江乡人民政府 | 香格里拉市上江乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399016001010003 | 1 | 1 | 6 |
15 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府农业综合服务中心 | 15399016001011001 | 1 | 1 | 6 |
16 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399016001011002 | 1 | 1 | 5 |
17 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府文体广电旅游服务中心 | 15399016001011003 | 1 | 1 | 23 |
18 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府便民服务中心 | 15399016001011004 | 1 | 1 | 15 |
19 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府综合执法队 | 15399016001011005 | 1 | 1 | 4 |
20 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府综合执法队 | 15399016001011006 | 1 | 1 | 6 |
21 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | 香格里拉市格咱乡人民政府农业综合服务中心(男岗) | 15399016001012001 | 1 | 1 | 31 |
22 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | 香格里拉市格咱乡人民政府农业综合服务中心(女岗) | 15399016001012002 | 1 | 1 | 19 |
23 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(优秀村社区干部岗) | 15399016001012003 | 1 | 1 | 13 |
24 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(男岗) | 15399016001012004 | 1 | 1 | 3 |
25 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(女岗) | 15399016001012005 | 1 | 1 | 15 |
26 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队 | 15399016001012006 | 1 | 1 | 3 |
27 | 香格里拉市 | 香格里拉市三坝乡人民政府 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府文体广电旅游服务中心 | 15399016001013001 | 1 | 1 | 11 |
28 | 香格里拉市 | 香格里拉市三坝乡人民政府 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府综合执法队 | 15399016001013002 | 1 | 1 | 4 |
29 | 香格里拉市 | 香格里拉市三坝乡人民政府 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府农业综合服务中心 | 15399016001013003 | 1 | 1 | 2 |
30 | 香格里拉市 | 香格里拉市小中甸镇人民政府 | 香格里拉市小中甸镇人民政府综合执法队 | 15399016001014001 | 1 | 1 | 4 |
31 | 香格里拉市 | 香格里拉市五境乡人民政府 | 香格里拉市五境乡人民政府综合执法队(男岗) | 15399016001015001 | 1 | 1 | 2 |
32 | 香格里拉市 | 香格里拉市五境乡人民政府 | 香格里拉市五境乡人民政府综合执法队(女岗) | 15399016001015002 | 1 | 1 | 2 |
33 | 香格里拉市 | 香格里拉市五境乡人民政府 | 香格里拉市五境乡人民政府水利水电服务中心 | 15399016001015003 | 1 | 1 | 2 |
34 | 香格里拉市 | 香格里拉市东旺乡人民政府 | 香格里拉市东旺乡人民政府便民服务中心 | 15399016001016001 | 1 | 1 | 34 |
35 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师 | 15399016001017001 | 1 | 3 | 0 |
36 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师 | 15399016001017002 | 1 | 3 | 19 |
37 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师 | 15399016001017003 | 1 | 2 | 10 |
38 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001017004 | 1 | 2 | 13 |
39 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001017005 | 1 | 2 | 23 |
40 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001017006 | 1 | 2 | 42 |
41 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局城区小学数学教师 | 15399016001017007 | 1 | 1 | 0 |
42 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001017008 | 1 | 1 | 29 |
43 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001017009 | 1 | 1 | 3 |
44 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001017010 | 1 | 1 | 10 |
45 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局城区小学音乐教师 | 15399016001017011 | 1 | 1 | 2 |
46 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局城区小学音乐教师 | 15399016001017012 | 1 | 1 | 4 |
47 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 15399016001017013 | 1 | 2 | 33 |
48 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学科学教师 | 15399016001017014 | 1 | 1 | 8 |
49 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学美术教师 | 15399016001017015 | 1 | 1 | 1 |
50 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 15399016001017016 | 1 | 6 | 159 |
51 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局城区小学财务 | 15399016001017017 | 1 | 2 | 5 |
52 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育体育局 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 15399016001017018 | 1 | 2 | 7 |
53 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院财务岗位 | 15399016001018001 | 1 | 2 | 2 |
54 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院护理岗位 | 15399016001018002 | 1 | 4 | 41 |
55 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院藏医学岗位 | 15399016001018003 | 1 | 2 | 5 |
56 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院临床医学(专科岗位) | 15399016001018004 | 1 | 1 | 2 |
57 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院药剂岗位 | 15399016001018005 | 1 | 2 | 12 |
58 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院中药学岗位 | 15399016001018006 | 1 | 1 | 4 |
59 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院医学检验技术岗位 | 15399016001018007 | 1 | 1 | 11 |
60 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院口腔医学岗位 | 15399016001018008 | 1 | 4 | 24 |
61 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院医学技术岗位 | 15399016001018009 | 1 | 1 | 9 |
62 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局西医临床(本科岗位) | 15399016001018010 | 1 | 3 | 7 |
63 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院医学影像技术岗位 | 15399016001018011 | 1 | 1 | 23 |
64 | 香格里拉市 | 香格里拉市卫生健康局 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院中医临床岗位 | 15399016001018012 | 1 | 1 | 1 |
65 | 香格里拉市 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 15399016001019001 | 1 | 5 | 36 |
66 | 香格里拉市 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 15399016001019002 | 1 | 5 | 35 |
67 | 香格里拉市 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 15399016001019003 | 1 | 3 | 9 |
68 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 德钦中学语文教师 | 15399016002001001 | 1 | 1 | 0 |
69 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 德钦中学地理教师 | 15399016002001002 | 1 | 1 | 2 |
70 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 德钦中学生物教师 | 15399016002001003 | 1 | 1 | 0 |
71 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 德钦县第一小学数学教师 | 15399016002001004 | 1 | 1 | 1 |
72 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 德钦县第一小学美术教师 | 15399016002001005 | 1 | 1 | 8 |
73 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 德钦县第三小学英语教师 | 15399016002001006 | 1 | 1 | 4 |
74 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 小学心理健康教师 | 15399016002001007 | 1 | 2 | 8 |
75 | 德钦县 | 德钦县教育体育局 | 幼儿教师 | 15399016002001008 | 1 | 8 | 70 |
76 | 德钦县 | 德钦县卫生健康局 | 西医临床大岗 | 15399016002002001 | 1 | 2 | 1 |
77 | 德钦县 | 德钦县卫生健康局 | 霞若乡卫生院临床岗 | 15399016002002002 | 1 | 1 | 6 |
78 | 德钦县 | 德钦县卫生健康局 | 口腔医生大岗 | 15399016002002003 | 1 | 2 | 1 |
79 | 德钦县 | 德钦县卫生健康局 | 燕门乡中心卫生院检验科 | 15399016002002004 | 1 | 1 | 5 |
80 | 德钦县 | 德钦县卫生健康局 | 德钦县第二人民医院(德钦县奔子栏镇中心卫生院)计算机岗位 | 15399016002002005 | 1 | 1 | 2 |
81 | 德钦县 | 德钦县搬迁安置办公室 | 德钦县搬迁安置办公室技术服务中心管理岗 | 15399016002003001 | 1 | 1 | 47 |
82 | 德钦县 | 中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 发布中心编辑岗 | 15399016002004001 | 1 | 1 | 2 |
83 | 德钦县 | 德钦县财政局 | 国有资本投资运营管理服务中心计算机岗位 | 15399016002005001 | 1 | 1 | 3 |
84 | 德钦县 | 德钦县财政局 | 非税收入管理局管理岗 | 15399016002005002 | 1 | 1 | 5 |
85 | 德钦县 | 德钦县应急管理局 | 应急管理指挥中心 | 15399016002006001 | 1 | 1 | 3 |
86 | 德钦县 | 德钦县林业和草原局 | 德钦县天然林和草原保护站专业技术岗 | 15399016002007001 | 1 | 2 | 6 |
87 | 德钦县 | 德钦县民政局 | 德钦县居民家庭经济核对中心社会工作岗 | 15399016002008001 | 1 | 1 | 6 |
88 | 德钦县 | 德钦县文化和旅游局 | 德钦县非物质文化遗产保护中心专技岗 | 15399016002009001 | 1 | 1 | 6 |
89 | 德钦县 | 德钦县文化和旅游局 | 德钦县博物馆专业技术岗 | 15399016002009002 | 1 | 1 | 2 |
90 | 德钦县 | 德钦县文化和旅游局 | 德钦县文化馆专业技术岗 | 15399016002009003 | 1 | 1 | 3 |
91 | 德钦县 | 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 | 拖顶乡农业综合服务中心农技推广岗 | 15399016002010001 | 1 | 1 | 9 |
92 | 德钦县 | 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 | 拖顶乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 | 15399016002010002 | 1 | 1 | 9 |
93 | 德钦县 | 德钦县羊拉乡人民政府 | 羊拉乡农业综合服务中心农技推广岗 | 15399016002011001 | 1 | 1 | 5 |
94 | 德钦县 | 德钦县羊拉乡人民政府 | 羊拉乡林业和草原服务中心专技岗 | 15399016002011002 | 1 | 1 | 4 |
95 | 德钦县 | 德钦县羊拉乡人民政府 | 羊拉乡综合执法大队综合执法岗1 | 15399016002011003 | 1 | 1 | 5 |
96 | 德钦县 | 德钦县羊拉乡人民政府 | 羊拉乡综合执法大队综合执法岗2 | 15399016002011004 | 1 | 1 | 4 |
97 | 德钦县 | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 | 霞若乡综合行政执法队综合执法岗 | 15399016002012001 | 1 | 1 | 9 |
98 | 德钦县 | 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 | 霞若乡农业综合服务中心专业技术岗 | 15399016002012002 | 1 | 1 | 16 |
99 | 德钦县 | 德钦县云岭乡人民政府 | 云岭乡林业和草原服务中心(林长制管理中心)专技岗 | 15399016002013001 | 1 | 1 | 11 |
100 | 德钦县 | 德钦县云岭乡人民政府 | 云岭乡综合行政执法队(志愿消防队)管理岗1 | 15399016002013002 | 1 | 1 | 5 |
101 | 德钦县 | 德钦县云岭乡人民政府 | 云岭乡综合行政执法队(志愿消防队)管理岗2 | 15399016002013003 | 1 | 1 | 5 |
102 | 德钦县 | 德钦县云岭乡人民政府 | 云岭乡综合行政执法队(志愿消防队)管理岗3 | 15399016002013004 | 1 | 1 | 5 |
103 | 德钦县 | 德钦县升平镇人民政府 | 升平镇文体广电旅游服务中心专业技术岗位 | 15399016002014001 | 1 | 1 | 4 |
104 | 德钦县 | 德钦县财务大岗 | 德钦县财务岗1 | 15399016002015001 | 1 | 3 | 8 |
105 | 德钦县 | 德钦县财务大岗 | 德钦县财务岗2 | 15399016002015002 | 1 | 3 | 20 |
106 | 德钦县 | 德钦县财务大岗 | 德钦县财务岗3 | 15399016002015003 | 1 | 8 | 10 |
107 | 德钦县 | 德钦县财务大岗 | 德钦县财务岗4 | 15399016002015004 | 1 | 8 | 23 |
108 | 维西县 | 维西县教育系统 | 小学语文 | 15399016003001001 | 1 | 2 | 2 |
109 | 维西县 | 维西县教育系统 | 小学语文 | 15399016003001002 | 1 | 2 | 24 |
110 | 维西县 | 维西县教育系统 | 小学数学 | 15399016003001003 | 1 | 6 | 15 |
111 | 维西县 | 维西县教育系统 | 小学数学 | 15399016003001004 | 1 | 6 | 26 |
112 | 维西县 | 维西县教育系统 | 小学体育 | 15399016003001005 | 1 | 1 | 17 |
113 | 维西县 | 维西县教育系统 | 心理健康教育 | 15399016003001006 | 1 | 2 | 2 |
114 | 维西县 | 维西县教育系统 | 护士 | 15399016003001007 | 1 | 1 | 4 |
115 | 维西县 | 维西县教育系统 | 乡镇财务 | 15399016003001009 | 1 | 3 | 7 |
116 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 白济汛中心卫生院会计岗 | 15399016003002001 | 1 | 1 | 2 |
117 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 白济汛中心卫生院卫生专技岗 | 15399016003002002 | 1 | 1 | 0 |
118 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 白济汛中心卫生院卫生专技岗 | 15399016003002003 | 1 | 2 | 0 |
119 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 巴迪乡卫生院卫生专技岗 | 15399016003002004 | 1 | 1 | 20 |
120 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县妇幼保健计划服务中心卫生专技岗 | 15399016003002005 | 1 | 1 | 4 |
121 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县妇幼保健计划生育服务中心卫生专技岗 | 15399016003002006 | 1 | 1 | 13 |
122 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县妇幼保健计划生育服务中心卫生专技岗 | 15399016003002007 | 1 | 1 | 2 |
123 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县人民医院卫生专技岗 | 15399016003002008 | 1 | 3 | 10 |
124 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县人民医院病理岗位 | 15399016003002009 | 1 | 1 | 2 |
125 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县人民医院口腔科 | 15399016003002010 | 1 | 1 | 0 |
126 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县人民医院信息员 | 15399016003002011 | 1 | 1 | 11 |
127 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县疾病预防控制中心专业技术岗 | 15399016003002012 | 1 | 2 | 2 |
128 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 攀天阁乡卫生院 卫生专技岗 | 15399016003002013 | 1 | 1 | 2 |
129 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 乡镇卫生院卫生专技岗 | 15399016003002014 | 1 | 2 | 5 |
130 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 塔城中心卫生院卫生专技岗 | 15399016003002015 | 1 | 1 | 1 |
131 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 乡镇卫生院卫生专技岗 | 15399016003002016 | 1 | 3 | 62 |
132 | 维西县 | 维西县卫生系统 | 县卫生健康局办公室管理岗 | 15399016003002017 | 1 | 1 | 7 |
133 | 维西县 | 维西县文化旅游局 | 群众文化中心 | 15399016003003001 | 1 | 1 | 14 |
134 | 维西县 | 维西县文化旅游局 | 文物管理所 | 15399016003003002 | 1 | 1 | 7 |
135 | 维西县 | 维西县发展和改革局 | 粮食物资储备管理中心 | 15399016003004001 | 1 | 1 | 5 |
136 | 维西县 | 维西县林业和草原局 | 资源管理站 | 15399016003005001 | 1 | 1 | 4 |
137 | 维西县 | 维西县保和镇人民政府 | 综合大岗 | 15399016003006001 | 1 | 1 | 25 |
138 | 维西县 | 维西县永春乡人民政府 | 会计岗 | 15399016003007001 | 1 | 1 | 11 |
139 | 维西县 | 维西县攀天阁乡人民政府 | 林业和草原服务中心 | 15399016003008001 | 1 | 1 | 3 |
140 | 维西县 | 维西县攀天阁乡人民政府 | 财政所 | 15399016003008002 | 1 | 1 | 8 |
141 | 维西县 | 维西县攀天阁乡人民政府 | 综合大岗 | 15399016003008003 | 1 | 1 | 8 |
142 | 维西县 | 维西县白济汛乡人民政府 | 综合大岗 | 15399016003009001 | 1 | 1 | 16 |
143 | 维西县 | 维西县康普乡人民政府 | 会计岗 | 15399016003010001 | 1 | 2 | 2 |
144 | 维西县 | 维西县康普乡人民政府 | 综合大岗 | 15399016003010002 | 1 | 1 | 66 |
145 | 维西县 | 维西县叶枝镇人民政府 | 综合大岗 | 15399016003011001 | 1 | 1 | 24 |
146 | 维西县 | 维西县塔城镇人民政府 | 综合执法队 | 15399016003012001 | 1 | 1 | 8 |
147 | 维西县 | 维西县塔城镇人民政府 | 综合大岗 | 15399016003012002 | 1 | 1 | 26 |
148 | 维西县 | 维西县中路乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 15399016003013001 | 1 | 1 | 19 |
149 | 维西县 | 维西县中路乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 15399016003013002 | 1 | 1 | 9 |
150 | 维西县 | 维西县中路乡人民政府 | 综合大岗 | 15399016003013003 | 1 | 1 | 62 |
151 | 维西县 | 维西县维登乡人民政府 | 水管站 | 15399016003014001 | 1 | 1 | 7 |
152 | 维西县 | 维西县维登乡人民政府 | 财政所 | 15399016003014002 | 1 | 1 | 10 |
153 | 维西县 | 维西县维登乡人民政府 | 林业和草原服务中心 | 15399016003014003 | 1 | 1 | 17 |
154 | 维西县 | 维西县维登乡人民政府 | 综合大岗 | 15399016003014004 | 1 | 1 | 24 |
155 | 维西县 | 维西县巴迪乡人民政府 | 综合大岗 | 15399016003015001 | 1 | 1 | 13 |
156 | 维西县 | 维西县巴迪乡人民政府 | 会计岗 | 15399016003015002 | 1 | 1 | 0 |
157 | 中共迪庆州委办公室总值班室 | 值班值守岗(管理岗) | 15399016004000001 | 1 | 1 | 45 | |
158 | 中共迪庆州委政法委州社会治安综合治理中心 | 综治中心综合岗(管理岗) | 15399016005000001 | 1 | 1 | 5 | |
159 | 中共迪庆州委政法委州社会治安综合治理中心 | 综治中心综合岗(管理岗) | 15399016005000002 | 1 | 1 | 7 | |
160 | 中共迪庆州委宣传部讲师团 | 管理岗 | 15399016006000001 | 1 | 1 | 10 | |
161 | 云南藏语系佛学院 | 藏汉双语教师(专技岗) | 15399016007000001 | 1 | 1 | 7 | |
162 | 中共迪庆州委党校 | 教师岗(专技岗) | 15399016008000001 | 1 | 1 | 4 | |
163 | 迪庆藏族自治州科学技术协会中国农村致富技术函授大学迪庆分校(迪庆藏族自治州青少年科技中心) | 专技岗 | 15399016009000001 | 1 | 1 | 8 | |
164 | 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 德钦分局曲宗贡管理所会计岗(专技岗) | 15399016010000001 | 1 | 1 | 3 | |
165 | 云南白马雪山国家级自然保护区管护局 | 德钦分局曲宗贡管理所(专技岗) | 15399016010000002 | 1 | 2 | 24 | |
166 | 迪庆藏族自治州发展和改革委员会信用中心 | 综合岗 | 15399016011000001 | 1 | 1 | 10 | |
167 | 迪庆藏族自治州人民对外友好协会 | 专技岗 | 15399016013000001 | 1 | 1 | 3 | |
168 | 迪庆藏族自治州住房公积金管理中心 | 德钦管理部前台业务岗(专技岗) | 15399016014000001 | 1 | 1 | 2 | |
169 | 迪庆藏族自治州退役军人事务局州退役军人服务中心 | 管理岗 | 15399016015000001 | 1 | 1 | 10 | |
170 | 迪庆藏族自治州水务局州防汛抗旱指挥调度中心 | 专技岗 | 15399016016000001 | 1 | 1 | 2 | |
171 | 迪庆藏族自治州水务局小中甸水库管理局 | 专技岗 | 15399016017000001 | 1 | 1 | 4 | |
172 | 迪庆藏族自治州搬迁安置办公室移民技术服务中心 | 管理岗 | 15399016018000001 | 1 | 1 | 0 | |
173 | 迪庆藏族自治州自然资源和规划局不动产登记中心 | 会计岗(专技岗) | 15399016019000001 | 1 | 1 | 3 | |
174 | 迪庆藏族自治州自然资源和规划局规划编审中心(规划馆) | 专技岗 | 15399016020000001 | 1 | 1 | 6 | |
175 | 迪庆藏族自治州民政局救助管理站 | 救助站综合岗(管理岗) | 15399016021000001 | 1 | 1 | 49 | |
176 | 迪庆藏族自治州民政局养老综合服务中心 | 服务中心综合岗(管理岗) | 15399016022000001 | 1 | 1 | 30 | |
177 | 迪庆藏族自治州住房和城乡建设局建筑工程质量监督管理站 | 专技岗 | 15399016023000001 | 1 | 1 | 2 | |
178 | 迪庆藏族自治州林业和草原局天然林保护及退耕还林工作站 | 专技岗 | 15399016024000002 | 1 | 1 | 4 | |
179 | 迪庆藏族自治州林业和草原局三江并流世界自然遗产工作服务中心 | 专技岗 | 15399016025000001 | 1 | 1 | 24 | |
180 | 迪庆藏族自治州林业和草原局三江并流世界自然遗产工作服务中心 | 专技岗 | 15399016025000002 | 1 | 1 | 0 | |
181 | 迪庆藏族自治州林业和草原局林业双中心 | 专技岗 | 15399016026000001 | 1 | 1 | 11 | |
182 | 迪庆藏族自治州农业农村局农业科学研究院 | 专技岗 | 15399016029000001 | 1 | 1 | 12 | |
183 | 迪庆藏族自治州农业农村局农业科学研究院 | 专技岗 | 15399016029000002 | 1 | 1 | 12 | |
184 | 迪庆藏族自治州农业农村局农业科学研究院 | 专技岗 | 15399016029000003 | 1 | 1 | 12 | |
185 | 迪庆藏族自治州文化和旅游局文物管理所 | 专技岗 | 15399016030000001 | 1 | 1 | 1 | |
186 | 迪庆藏族自治州教育体育局高海拔训练研究中心 | 会计(专技岗) | 15399016031000001 | 1 | 1 | 1 | |
187 | 迪庆藏族自治州藏医院 | 会计(专技岗) | 15399016032000001 | 1 | 1 | 1 | |
188 | 迪庆藏族自治州藏医院 | 护理(专技岗) | 15399016032000002 | 1 | 2 | 50 | |
189 | 迪庆藏族自治州藏医院 | 党办综合(专技岗) | 15399016032000003 | 1 | 1 | 21 | |
190 | 迪庆藏族自治州藏医院 | 藏医临床(专技岗) | 15399016032000004 | 1 | 1 | 6 | |
191 | 迪庆藏族自治州藏医院 | 西医临床(专技岗) | 15399016032000005 | 1 | 3 | 5 | |
192 | 迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗 | 15399016034000001 | 1 | 1 | 18 | |
193 | 迪庆藏族自治州文化和旅游局文化馆 | 专技岗 | 15399016036000001 | 1 | 1 | 3 | |
194 | 迪庆藏族自治州第一中学 | 会计(专技岗) | 15399016038000001 | 1 | 1 | 2 | |
195 | 迪庆藏族自治州第一中学 | 文秘(专技岗) | 15399016038000002 | 1 | 1 | 13 | |
196 | 迪庆藏族自治州农业农村局农业农村经济发展服务中心 | 会计(专技岗) | 15399016039000001 | 1 | 1 | 0 | |
197 | 香格里拉市 | 香格里拉市水务局 | 香格里拉市水务局水库管理局 | 15399016001006001 | 1 | 1 | 0 |
198 | 香格里拉市 | 香格里拉市上江乡人民政府 | 香格里拉市上江乡人民政府综合执法大队 | 15399016001010002 | 1 | 1 | 0 |
199 | 维西县 | 维西县教育系统 | 医师 | 15399016003001008 | 1 | 2 | 0 |
200 | 维西县 | 维西县永春乡人民政府 | 综合大岗 | 15399016003007002 | 1 | 1 | 0 |
201 | 迪庆藏族自治州政务服务管理局公共资源交易管理中心 | 会计岗 | 15399016012000001 | 1 | 1 | 0 | |
202 | 迪庆藏族自治州林业和草原局天然林保护及退耕还林工作站 | 专技岗 | 15399016024000001 | 1 | 1 | 0 | |
203 | 迪庆藏族自治州中心血站 | 西医临床岗位(专技岗) | 15399016033000001 | 1 | 1 | 0 | |
合计 | 299 | 2353 |
原标题:2024年迪庆州事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况 (截止2月29日13:00)
文章来源:http://dqzrsj.diqing.gov.cn/zkzp/202402/20240229_203980.html
2024云南迪庆州事业单位招聘报名数据(截止2月27日13:00)
点击查看:事业单位报名情况统计.xls
附件点击下载无反应,可以打开原文链接至官网查看。
原标题:2024年迪庆州事业单位公开招聘工作人员岗位报名请况(截止2月27日13:00)
文章来源:http://dqzrsj.diqing.gov.cn/rsdt/202402/20240227_203861.html
2024云南迪庆州事业单位招聘报名数据(截止3月1日8:30)
点击查看:3.1报名报名数据.xls
附件点击下载无反应,可以打开原文链接至官网查看。
原标题:2024年迪庆州事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况(截止3月1日8:30)
文章来源:http://dqzrsj.diqing.gov.cn/zkzp/202403/20240301_204017.html